Console Output

Skipping 3,825 KB.. Full Log
最终目录 不 包含master或者slave目录,不 进行合并操作
[Pipeline] sh
+ mkdir -p params_module_orin_master_NBDX_ZQ_AT725_2026-11-18_13-40-05/
+ mv params/ params_module_orin_master_NBDX_ZQ_AT725_2026-11-18_13-40-05/
[Pipeline] sh
+ zip -rq params_module_orin_master_NBDX_ZQ_AT725_2026-11-18_13-40-05.zip params_module_orin_master_NBDX_ZQ_AT725_2026-11-18_13-40-05 ./version.json
[Pipeline] echo
/root/workspace/params-submodule/daxie-submodule/NBDX_ZQ_AT725/master/params_module_orin_master_NBDX_ZQ_AT725_2026-11-18_13-40-05.zip,/root/workspace/params-submodule/daxie-submodule/NBDX_ZQ_AT725/master/version.json
[Pipeline] sh
+ curl -X POST http://wrjk.nbdxct.com/ota-api/otaUploadFileAndVersion --form 'Content-Type="multipart/form-data"' --form 'file=@"/root/workspace/params-submodule/daxie-submodule/NBDX_ZQ_AT725/master/params_module_orin_master_NBDX_ZQ_AT725_2026-11-18_13-40-05.zip"' --form 'version=@"/root/workspace/params-submodule/daxie-submodule/NBDX_ZQ_AT725/master/version.json"'
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed

  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
  1 88.3M    0     0    1  960k      0  1004k  0:01:30 --:--:--  0:01:30 1004k
  2 88.3M    0     0    2 1984k      0  1013k  0:01:29  0:00:01  0:01:28 1012k
  3 88.3M    0     0    3 3200k      0  1083k  0:01:23  0:00:02  0:01:21 1082k
  4 88.3M    0     0    4 4480k      0  1127k  0:01:20  0:00:03  0:01:17 1127k
  6 88.3M    0     0    6 5696k      0  1147k  0:01:18  0:00:04  0:01:14 1146k
  7 88.3M    0     0    7 6976k      0  1167k  0:01:17  0:00:05  0:01:12 1199k
  9 88.3M    0     0    9 8256k      0  1181k  0:01:16  0:00:06  0:01:10 1247k
 10 88.3M    0     0   10 9472k      0  1188k  0:01:16  0:00:07  0:01:09 1251k
 11 88.3M    0     0   11 10.5M      0  1197k  0:01:15  0:00:08  0:01:07 1253k
 13 88.3M    0     0   13 11.6M      0  1201k  0:01:15  0:00:09  0:01:06 1255k
 14 88.3M    0     0   14 12.9M      0  1206k  0:01:14  0:00:10  0:01:04 1252k
 16 88.3M    0     0   16 14.1M      0  1211k  0:01:14  0:00:11  0:01:03 1254k
 17 88.3M    0     0   17 15.3M      0  1214k  0:01:14  0:00:12  0:01:02 1254k
 18 88.3M    0     0   18 16.6M      0  1217k  0:01:14  0:00:13  0:01:01 1254k
 20 88.3M    0     0   20 17.8M      0  1219k  0:01:14  0:00:15  0:00:59 1254k
 21 88.3M    0     0   21 19.0M      0  1221k  0:01:14  0:00:15  0:00:59 1254k
 22 88.3M    0     0   22 20.3M      0  1224k  0:01:13  0:00:16  0:00:57 1255k
 24 88.3M    0     0   24 21.5M      0  1224k  0:01:13  0:00:17  0:00:56 1250k
 25 88.3M    0     0   25 22.7M      0  1227k  0:01:13  0:00:18  0:00:55 1253k
 27 88.3M    0     0   27 24.0M      0  1227k  0:01:13  0:00:20  0:00:53 1251k
 28 88.3M    0     0   28 25.1M      0  1229k  0:01:13  0:00:20  0:00:53 1252k
 29 88.3M    0     0   29 26.3M      0  1230k  0:01:13  0:00:21  0:00:52 1250k
 31 88.3M    0     0   31 27.6M      0  1230k  0:01:13  0:00:22  0:00:51 1251k
 32 88.3M    0     0   32 28.8M      0  1232k  0:01:13  0:00:23  0:00:50 1251k
 34 88.3M    0     0   34 30.0M      0  1233k  0:01:13  0:00:24  0:00:49 1259k
 35 88.3M    0     0   35 31.2M      0  1233k  0:01:13  0:00:25  0:00:48 1251k
 36 88.3M    0     0   36 32.5M      0  1235k  0:01:13  0:00:26  0:00:47 1254k
 38 88.3M    0     0   38 33.7M      0  1234k  0:01:13  0:00:27  0:00:46 1253k
 39 88.3M    0     0   39 34.9M      0  1236k  0:01:13  0:00:28  0:00:45 1254k
 40 88.3M    0     0   40 36.1M      0  1237k  0:01:13  0:00:29  0:00:44 1254k
 42 88.3M    0     0   42 37.4M      0  1236k  0:01:13  0:00:30  0:00:43 1255k
 43 88.3M    0     0   43 38.6M      0  1238k  0:01:13  0:00:31  0:00:42 1254k
 45 88.3M    0     0   45 39.8M      0  1237k  0:01:13  0:00:32  0:00:41 1256k
 46 88.3M    0     0   46 41.0M      0  1238k  0:01:13  0:00:33  0:00:40 1254k
 47 88.3M    0     0   47 42.3M      0  1239k  0:01:12  0:00:34  0:00:38 1255k
 49 88.3M    0     0   49 43.5M      0  1239k  0:01:13  0:00:35  0:00:38 1254k
 50 88.3M    0     0   50 44.7M      0  1240k  0:01:12  0:00:36  0:00:36 1254k
 52 88.3M    0     0   52 46.0M      0  1240k  0:01:12  0:00:37  0:00:35 1255k
 53 88.3M    0     0   53 47.1M      0  1240k  0:01:12  0:00:38  0:00:34 1254k
 54 88.3M    0     0   54 48.4M      0  1241k  0:01:12  0:00:39  0:00:33 1254k
 56 88.3M    0     0   56 49.6M      0  1240k  0:01:12  0:00:40  0:00:32 1251k
 57 88.3M    0     0   57 50.8M      0  1241k  0:01:12  0:00:41  0:00:31 1250k
 58 88.3M    0     0   58 52.1M      0  1241k  0:01:12  0:00:42  0:00:30 1250k
 60 88.3M    0     0   60 53.3M      0  1241k  0:01:12  0:00:43  0:00:29 1249k
 61 88.3M    0     0   61 54.5M      0  1242k  0:01:12  0:00:44  0:00:28 1248k
 63 88.3M    0     0   63 55.7M      0  1242k  0:01:12  0:00:45  0:00:27 1254k
 64 88.3M    0     0   64 56.6M      0  1230k  0:01:13  0:00:47  0:00:26 1137k
 64 88.3M    0     0   64 57.4M      0  1225k  0:01:13  0:00:47  0:00:26 1089k
 66 88.3M    0     0   66 58.6M      0  1225k  0:01:13  0:00:48  0:00:25 1083k
 67 88.3M    0     0   67 59.8M      0  1225k  0:01:13  0:00:49  0:00:24 1071k
 69 88.3M    0     0   69 61.0M      0  1226k  0:01:13  0:00:50  0:00:23 1079k
 70 88.3M    0     0   70 62.3M      0  1227k  0:01:13  0:00:51  0:00:22 1199k
 71 88.3M    0     0   71 63.5M      0  1227k  0:01:13  0:00:52  0:00:21 1240k
 73 88.3M    0     0   73 64.7M      0  1228k  0:01:13  0:00:53  0:00:20 1253k
 74 88.3M    0     0   74 65.9M      0  1228k  0:01:13  0:00:54  0:00:19 1256k
 76 88.3M    0     0   76 67.1M      0  1228k  0:01:13  0:00:55  0:00:18 1255k
 77 88.3M    0     0   77 68.4M      0  1229k  0:01:13  0:00:56  0:00:17 1255k
 78 88.3M    0     0   78 69.6M      0  1229k  0:01:13  0:00:57  0:00:16 1256k
 80 88.3M    0     0   80 70.8M      0  1230k  0:01:13  0:00:58  0:00:15 1254k
 81 88.3M    0     0   81 72.0M      0  1230k  0:01:13  0:00:59  0:00:14 1256k
 82 88.3M    0     0   82 73.3M      0  1230k  0:01:13  0:01:00  0:00:13 1254k
 84 88.3M    0     0   84 74.5M      0  1231k  0:01:13  0:01:01  0:00:12 1252k
 85 88.3M    0     0   85 75.7M      0  1231k  0:01:13  0:01:02  0:00:11 1254k
 87 88.3M    0     0   87 77.0M      0  1232k  0:01:13  0:01:03  0:00:10 1254k
 88 88.3M    0     0   88 78.1M      0  1232k  0:01:13  0:01:04  0:00:09 1256k
 89 88.3M    0     0   89 79.4M      0  1232k  0:01:13  0:01:05  0:00:08 1254k
 91 88.3M    0     0   91 80.6M      0  1233k  0:01:13  0:01:06  0:00:07 1255k
 92 88.3M    0     0   92 81.8M      0  1233k  0:01:13  0:01:07  0:00:06 1255k
 94 88.3M    0     0   94 83.1M      0  1233k  0:01:13  0:01:08  0:00:05 1253k
 95 88.3M    0     0   95 84.3M      0  1234k  0:01:13  0:01:09  0:00:04 1257k
 96 88.3M    0     0   96 85.5M      0  1234k  0:01:13  0:01:10  0:00:03 1254k
 98 88.3M    0     0   98 86.8M      0  1234k  0:01:13  0:01:11  0:00:02 1253k
 99 88.3M    0     0   99 87.7M      0  1231k  0:01:13  0:01:12  0:00:01 1198k
100 88.3M    0     0  100 88.3M      0  1213k  0:01:14  0:01:14 --:--:--  960k
100 88.3M    0     0  100 88.3M      0  1197k  0:01:15  0:01:15 --:--:--  737k
100 88.3M    0     0  100 88.3M      0  1181k  0:01:16  0:01:16 --:--:--  513k
100 88.3M    0     0  100 88.3M      0  1166k  0:01:17  0:01:17 --:--:--  285k
100 88.3M    0     0  100 88.3M      0  1151k  0:01:18  0:01:18 --:--:--  113k
100 88.3M    0     0  100 88.3M      0  1136k  0:01:19  0:01:19 --:--:--     0
100 88.3M    0     0  100 88.3M      0  1122k  0:01:20  0:01:20 --:--:--     0
100 88.3M    0     0  100 88.3M      0  1109k  0:01:21  0:01:21 --:--:--     0
100 88.3M    0     0  100 88.3M      0  1095k  0:01:22  0:01:22 --:--:--     0
100 88.3M    0     0  100 88.3M      0  1082k  0:01:23  0:01:23 --:--:--     0
100 88.3M    0     0  100 88.3M      0  1069k  0:01:24  0:01:24 --:--:--     0
100 88.3M    0     0  100 88.3M      0  1057k  0:01:25  0:01:25 --:--:--     0
100 88.3M    0     0  100 88.3M      0  1044k  0:01:26  0:01:26 --:--:--     0
100 88.3M    0     0  100 88.3M      0  1033k  0:01:27  0:01:27 --:--:--     0
100 88.3M    0     0  100 88.3M      0  1021k  0:01:28  0:01:28 --:--:--     0
100 88.3M    0     0  100 88.3M      0  1009k  0:01:29  0:01:29 --:--:--     0
100 88.3M    0     0  100 88.3M      0   998k  0:01:30  0:01:30 --:--:--     0
100 88.3M    0     0  100 88.3M      0   987k  0:01:31  0:01:31 --:--:--     0
100 88.3M    0     0  100 88.3M      0   977k  0:01:32  0:01:32 --:--:--     0
100 88.3M    0     0  100 88.3M      0   966k  0:01:33  0:01:33 --:--:--     0
100 88.3M    0    43  100 88.3M      0   961k  0:01:34  0:01:34 --:--:--     9
100 88.3M    0    43  100 88.3M      0   961k  0:01:34  0:01:34 --:--:--    12
[Pipeline] echo
{"msg":"操作成功","code":200,"data":""}
[Pipeline] readJSON
[Pipeline] echo
[msg:操作成功, code:200, data:]
[Pipeline] echo
status:200
[Pipeline] echo
{"msg":"操作成功","code":200,"data":""}
[Pipeline] }
[Pipeline] // dir
[Pipeline] sh
+ rm -rf /root/workspace/params-submodule/daxie-submodule/NBDX_ZQ_AT725/master@tmp
[Pipeline] sh
+ rm -rf /root/workspace/params-submodule/daxie-submodule/NBDX_ZQ_AT725/master/params_submodule/
[Pipeline] sh
+ rm -rf /root/workspace/params-submodule/daxie-submodule/NBDX_ZQ_AT725/master/params_module_orin_master_NBDX_ZQ_AT725_2026-11-18_13-40-05 /root/workspace/params-submodule/daxie-submodule/NBDX_ZQ_AT725/master/params_module_orin_master_NBDX_ZQ_AT725_2026-11-18_13-40-05.zip
[Pipeline] echo
------------------------------------- NBDX_ZQ_AT726压缩并上传,master -------------------------------------------
[Pipeline] dir
Running in /root/workspace/params-submodule/daxie-submodule/NBDX_ZQ_AT726/master
[Pipeline] {
[Pipeline] sh
+ cd /root/workspace/params-submodule/daxie-submodule/NBDX_ZQ_AT726/master/params/
+ ls -d pncc_vehicle_related_config/
[Pipeline] echo
pncc_vehicle_related_config/

[Pipeline] echo
最终目录 不 包含master或者slave目录,不 进行合并操作
[Pipeline] sh
+ mkdir -p params_module_orin_master_NBDX_ZQ_AT726_2026-11-18_13-40-05/
+ mv params/ params_module_orin_master_NBDX_ZQ_AT726_2026-11-18_13-40-05/
[Pipeline] sh
+ zip -rq params_module_orin_master_NBDX_ZQ_AT726_2026-11-18_13-40-05.zip params_module_orin_master_NBDX_ZQ_AT726_2026-11-18_13-40-05 ./version.json
[Pipeline] echo
/root/workspace/params-submodule/daxie-submodule/NBDX_ZQ_AT726/master/params_module_orin_master_NBDX_ZQ_AT726_2026-11-18_13-40-05.zip,/root/workspace/params-submodule/daxie-submodule/NBDX_ZQ_AT726/master/version.json
[Pipeline] sh
+ curl -X POST http://wrjk.nbdxct.com/ota-api/otaUploadFileAndVersion --form 'Content-Type="multipart/form-data"' --form 'file=@"/root/workspace/params-submodule/daxie-submodule/NBDX_ZQ_AT726/master/params_module_orin_master_NBDX_ZQ_AT726_2026-11-18_13-40-05.zip"' --form 'version=@"/root/workspace/params-submodule/daxie-submodule/NBDX_ZQ_AT726/master/version.json"'
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed

  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
  0 88.3M    0     0    0  192k      0   372k  0:04:02 --:--:--  0:04:02  372k
  1 88.3M    0     0    1 1344k      0   890k  0:01:41  0:00:01  0:01:40  889k
  2 88.3M    0     0    2 2560k      0  1018k  0:01:28  0:00:02  0:01:26 1018k
  4 88.3M    0     0    4 3712k      0  1057k  0:01:25  0:00:03  0:01:22 1056k
  5 88.3M    0     0    5 4928k      0  1094k  0:01:22  0:00:04  0:01:18 1093k
  6 88.3M    0     0    6 6144k      0  1116k  0:01:21  0:00:05  0:01:16 1193k
  8 88.3M    0     0    8 7360k      0  1125k  0:01:20  0:00:06  0:01:14 1195k
  9 88.3M    0     0    9 8576k      0  1137k  0:01:19  0:00:07  0:01:12 1196k
 10 88.3M    0     0   10 9728k      0  1140k  0:01:19  0:00:08  0:01:11 1199k
 12 88.3M    0     0   12 10.6M      0  1148k  0:01:18  0:00:09  0:01:09 1197k
 13 88.3M    0     0   13 11.8M      0  1155k  0:01:18  0:00:10  0:01:08 1197k
 13 88.3M    0     0   13 12.3M      0  1095k  0:01:22  0:00:11  0:01:11 1056k
 15 88.3M    0     0   15 13.3M      0  1090k  0:01:23  0:00:12  0:01:11 1018k
 16 88.3M    0     0   16 14.5M      0  1099k  0:01:22  0:00:13  0:01:09 1029k
 17 88.3M    0     0   17 15.6M      0  1107k  0:01:21  0:00:14  0:01:07 1028k
 19 88.3M    0     0   19 16.8M      0  1110k  0:01:21  0:00:15  0:01:06 1016k
 20 88.3M    0     0   20 18.0M      0  1117k  0:01:21  0:00:16  0:01:05 1166k
 21 88.3M    0     0   21 19.1M      0  1120k  0:01:20  0:00:17  0:01:03 1196k
 23 88.3M    0     0   23 20.3M      0  1125k  0:01:20  0:00:18  0:01:02 1193k
 24 88.3M    0     0   24 21.5M      0  1129k  0:01:20  0:00:19  0:01:01 1193k
 25 88.3M    0     0   25 22.6M      0  1131k  0:01:19  0:00:20  0:00:59 1196k
 27 88.3M    0     0   27 23.8M      0  1135k  0:01:19  0:00:21  0:00:58 1196k
 28 88.3M    0     0   28 25.0M      0  1137k  0:01:19  0:00:22  0:00:57 1196k
 29 88.3M    0     0   29 26.1M      0  1140k  0:01:19  0:00:23  0:00:56 1196k
 30 88.3M    0     0   30 27.3M      0  1143k  0:01:19  0:00:24  0:00:55 1196k
 32 88.3M    0     0   32 28.5M      0  1144k  0:01:19  0:00:25  0:00:54 1195k
 33 88.3M    0     0   33 29.6M      0  1147k  0:01:18  0:00:26  0:00:52 1197k
 34 88.3M    0     0   34 30.8M      0  1149k  0:01:18  0:00:27  0:00:51 1204k
 36 88.3M    0     0   36 32.0M      0  1150k  0:01:18  0:00:28  0:00:50 1198k
 37 88.3M    0     0   37 33.2M      0  1152k  0:01:18  0:00:29  0:00:49 1198k
 38 88.3M    0     0   38 34.3M      0  1153k  0:01:18  0:00:30  0:00:48 1198k
 40 88.3M    0     0   40 35.5M      0  1155k  0:01:18  0:00:31  0:00:47 1196k
 41 88.3M    0     0   41 36.7M      0  1156k  0:01:18  0:00:32  0:00:46 1197k
 42 88.3M    0     0   42 37.8M      0  1157k  0:01:18  0:00:33  0:00:45 1194k
 44 88.3M    0     0   44 39.0M      0  1158k  0:01:18  0:00:34  0:00:44 1195k
 45 88.3M    0     0   45 40.2M      0  1159k  0:01:18  0:00:35  0:00:43 1201k
 46 88.3M    0     0   46 41.3M      0  1160k  0:01:17  0:00:36  0:00:41 1192k
 48 88.3M    0     0   48 42.5M      0  1161k  0:01:17  0:00:37  0:00:40 1193k
 49 88.3M    0     0   49 43.6M      0  1162k  0:01:17  0:00:38  0:00:39 1196k
 50 88.3M    0     0   50 44.8M      0  1163k  0:01:17  0:00:39  0:00:38 1194k
 52 88.3M    0     0   52 46.0M      0  1164k  0:01:17  0:00:40  0:00:37 1197k
 53 88.3M    0     0   53 47.2M      0  1165k  0:01:17  0:00:41  0:00:36 1200k
 54 88.3M    0     0   54 47.8M      0  1151k  0:01:18  0:00:42  0:00:36 1072k
 55 88.3M    0     0   55 48.8M      0  1148k  0:01:18  0:00:43  0:00:35 1043k
 56 88.3M    0     0   56 50.0M      0  1149k  0:01:18  0:00:44  0:00:34 1044k
 57 88.3M    0     0   57 51.1M      0  1150k  0:01:18  0:00:45  0:00:33 1035k
 59 88.3M    0     0   59 52.3M      0  1151k  0:01:18  0:00:46  0:00:32 1040k
 60 88.3M    0     0   60 53.5M      0  1152k  0:01:18  0:00:47  0:00:31 1159k
 61 88.3M    0     0   61 54.6M      0  1153k  0:01:18  0:00:48  0:00:30 1195k
 63 88.3M    0     0   63 55.8M      0  1154k  0:01:18  0:00:49  0:00:29 1194k
 64 88.3M    0     0   64 56.9M      0  1154k  0:01:18  0:00:50  0:00:28 1194k
 65 88.3M    0     0   65 58.1M      0  1155k  0:01:18  0:00:51  0:00:27 1194k
 67 88.3M    0     0   67 59.3M      0  1157k  0:01:18  0:00:52  0:00:26 1203k
 68 88.3M    0     0   68 60.5M      0  1157k  0:01:18  0:00:53  0:00:25 1196k
 69 88.3M    0     0   69 61.6M      0  1158k  0:01:18  0:00:54  0:00:24 1196k
 71 88.3M    0     0   71 62.8M      0  1158k  0:01:18  0:00:55  0:00:23 1199k
 72 88.3M    0     0   72 64.0M      0  1159k  0:01:18  0:00:56  0:00:22 1198k
 73 88.3M    0     0   73 65.1M      0  1160k  0:01:17  0:00:57  0:00:20 1196k
 75 88.3M    0     0   75 66.3M      0  1160k  0:01:17  0:00:58  0:00:19 1197k
 76 88.3M    0     0   76 67.5M      0  1161k  0:01:17  0:00:59  0:00:18 1197k
 77 88.3M    0     0   77 68.6M      0  1162k  0:01:17  0:01:00  0:00:17 1205k
 79 88.3M    0     0   79 69.8M      0  1162k  0:01:17  0:01:01  0:00:16 1196k
 80 88.3M    0     0   80 71.0M      0  1163k  0:01:17  0:01:02  0:00:15 1198k
 81 88.3M    0     0   81 72.1M      0  1163k  0:01:17  0:01:03  0:00:14 1196k
 83 88.3M    0     0   83 73.3M      0  1164k  0:01:17  0:01:04  0:00:13 1198k
 84 88.3M    0     0   84 74.5M      0  1165k  0:01:17  0:01:05  0:00:12 1197k
 85 88.3M    0     0   85 75.6M      0  1165k  0:01:17  0:01:06  0:00:11 1198k
 86 88.3M    0     0   86 76.8M      0  1166k  0:01:17  0:01:07  0:00:10 1197k
 88 88.3M    0     0   88 78.0M      0  1166k  0:01:17  0:01:08  0:00:09 1200k
 89 88.3M    0     0   89 79.1M      0  1166k  0:01:17  0:01:09  0:00:08 1197k
 91 88.3M    0     0   91 80.4M      0  1167k  0:01:17  0:01:10  0:00:07 1199k
 92 88.3M    0     0   92 81.5M      0  1167k  0:01:17  0:01:11  0:00:06 1199k
 93 88.3M    0     0   93 82.7M      0  1168k  0:01:17  0:01:12  0:00:05 1198k
 94 88.3M    0     0   94 83.9M      0  1168k  0:01:17  0:01:13  0:00:04 1205k
 96 88.3M    0     0   96 85.0M      0  1169k  0:01:17  0:01:14  0:00:03 1200k
 97 88.3M    0     0   97 86.2M      0  1169k  0:01:17  0:01:15  0:00:02 1195k
 98 88.3M    0     0   98 87.3M      0  1169k  0:01:17  0:01:16  0:00:01 1197k
100 88.3M    0     0  100 88.3M      0  1155k  0:01:18  0:01:18 --:--:--  989k
100 88.3M    0     0  100 88.3M      0  1140k  0:01:19  0:01:19 --:--:--  780k
100 88.3M    0     0  100 88.3M      0  1126k  0:01:20  0:01:20 --:--:--  580k
100 88.3M    0     0  100 88.3M      0  1112k  0:01:21  0:01:21 --:--:--  372k
100 88.3M    0     0  100 88.3M      0  1098k  0:01:22  0:01:22 --:--:--  174k
100 88.3M    0     0  100 88.3M      0  1085k  0:01:23  0:01:23 --:--:--     0
100 88.3M    0     0  100 88.3M      0  1072k  0:01:24  0:01:24 --:--:--     0
100 88.3M    0     0  100 88.3M      0  1060k  0:01:25  0:01:25 --:--:--     0
100 88.3M    0     0  100 88.3M      0  1047k  0:01:26  0:01:26 --:--:--     0
100 88.3M    0     0  100 88.3M      0  1035k  0:01:27  0:01:27 --:--:--     0
100 88.3M    0     0  100 88.3M      0  1024k  0:01:28  0:01:28 --:--:--     0
100 88.3M    0     0  100 88.3M      0  1012k  0:01:29  0:01:29 --:--:--     0
100 88.3M    0     0  100 88.3M      0  1001k  0:01:30  0:01:30 --:--:--     0
100 88.3M    0     0  100 88.3M      0   990k  0:01:31  0:01:31 --:--:--     0
100 88.3M    0     0  100 88.3M      0   979k  0:01:32  0:01:32 --:--:--     0
100 88.3M    0     0  100 88.3M      0   969k  0:01:33  0:01:33 --:--:--     0
100 88.3M    0     0  100 88.3M      0   958k  0:01:34  0:01:34 --:--:--     0
100 88.3M    0     0  100 88.3M      0   948k  0:01:35  0:01:35 --:--:--     0
100 88.3M    0     0  100 88.3M      0   939k  0:01:36  0:01:36 --:--:--     0
100 88.3M    0     0  100 88.3M      0   929k  0:01:37  0:01:37 --:--:--     0
100 88.3M    0    43  100 88.3M      0   923k  0:01:38  0:01:38 --:--:--     9
100 88.3M    0    43  100 88.3M      0   923k  0:01:38  0:01:38 --:--:--    11
[Pipeline] echo
{"msg":"操作成功","code":200,"data":""}
[Pipeline] readJSON
[Pipeline] echo
[msg:操作成功, code:200, data:]
[Pipeline] echo
status:200
[Pipeline] echo
{"msg":"操作成功","code":200,"data":""}
[Pipeline] }
[Pipeline] // dir
[Pipeline] sh
+ rm -rf /root/workspace/params-submodule/daxie-submodule/NBDX_ZQ_AT726/master@tmp
[Pipeline] sh
+ rm -rf /root/workspace/params-submodule/daxie-submodule/NBDX_ZQ_AT726/master/params_submodule/
[Pipeline] sh
+ rm -rf /root/workspace/params-submodule/daxie-submodule/NBDX_ZQ_AT726/master/params_module_orin_master_NBDX_ZQ_AT726_2026-11-18_13-40-05 /root/workspace/params-submodule/daxie-submodule/NBDX_ZQ_AT726/master/params_module_orin_master_NBDX_ZQ_AT726_2026-11-18_13-40-05.zip
[Pipeline] echo
------------------------------------- NBDX_ZQ_AT727压缩并上传,master -------------------------------------------
[Pipeline] dir
Running in /root/workspace/params-submodule/daxie-submodule/NBDX_ZQ_AT727/master
[Pipeline] {
[Pipeline] sh
+ cd /root/workspace/params-submodule/daxie-submodule/NBDX_ZQ_AT727/master/params/
+ ls -d pncc_vehicle_related_config/
[Pipeline] echo
pncc_vehicle_related_config/

[Pipeline] echo
最终目录 不 包含master或者slave目录,不 进行合并操作
[Pipeline] sh
+ mkdir -p params_module_orin_master_NBDX_ZQ_AT727_2026-11-18_13-40-05/
+ mv params/ params_module_orin_master_NBDX_ZQ_AT727_2026-11-18_13-40-05/
[Pipeline] sh
+ zip -rq params_module_orin_master_NBDX_ZQ_AT727_2026-11-18_13-40-05.zip params_module_orin_master_NBDX_ZQ_AT727_2026-11-18_13-40-05 ./version.json
[Pipeline] echo
/root/workspace/params-submodule/daxie-submodule/NBDX_ZQ_AT727/master/params_module_orin_master_NBDX_ZQ_AT727_2026-11-18_13-40-05.zip,/root/workspace/params-submodule/daxie-submodule/NBDX_ZQ_AT727/master/version.json
[Pipeline] sh
+ curl -X POST http://wrjk.nbdxct.com/ota-api/otaUploadFileAndVersion --form 'Content-Type="multipart/form-data"' --form 'file=@"/root/workspace/params-submodule/daxie-submodule/NBDX_ZQ_AT727/master/params_module_orin_master_NBDX_ZQ_AT727_2026-11-18_13-40-05.zip"' --form 'version=@"/root/workspace/params-submodule/daxie-submodule/NBDX_ZQ_AT727/master/version.json"'
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed

  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
  0 88.3M    0     0    0  704k      0   738k  0:02:02 --:--:--  0:02:02  737k
  2 88.3M    0     0    2 1856k      0   935k  0:01:36  0:00:01  0:01:35  935k
  3 88.3M    0     0    3 2944k      0   996k  0:01:30  0:00:02  0:01:28  996k
  4 88.3M    0     0    4 4160k      0  1044k  0:01:26  0:00:03  0:01:23 1043k
  5 88.3M    0     0    5 5248k      0  1061k  0:01:25  0:00:04  0:01:21 1061k
  7 88.3M    0     0    7 6464k      0  1081k  0:01:23  0:00:05  0:01:18 1146k
  8 88.3M    0     0    8 7616k      0  1094k  0:01:22  0:00:06  0:01:16 1158k
  9 88.3M    0     0    9 8768k      0  1100k  0:01:22  0:00:07  0:01:15 1162k
 10 88.3M    0     0   10 9920k      0  1108k  0:01:21  0:00:08  0:01:13 1160k
 12 88.3M    0     0   12 10.8M      0  1116k  0:01:21  0:00:09  0:01:12 1170k
 13 88.3M    0     0   13 11.9M      0  1117k  0:01:20  0:00:10  0:01:10 1162k
 14 88.3M    0     0   14 13.1M      0  1122k  0:01:20  0:00:11  0:01:09 1160k
 16 88.3M    0     0   16 14.2M      0  1123k  0:01:20  0:00:12  0:01:08 1159k
 17 88.3M    0     0   17 15.3M      0  1127k  0:01:20  0:00:13  0:01:07 1160k
 18 88.3M    0     0   18 16.5M      0  1130k  0:01:20  0:00:14  0:01:06 1158k
 19 88.3M    0     0   19 17.6M      0  1131k  0:01:20  0:00:15  0:01:05 1159k
 21 88.3M    0     0   21 18.7M      0  1133k  0:01:19  0:00:16  0:01:03 1159k
 22 88.3M    0     0   22 19.9M      0  1135k  0:01:19  0:00:17  0:01:02 1168k
 23 88.3M    0     0   23 21.0M      0  1136k  0:01:19  0:00:18  0:01:01 1161k
 25 88.3M    0     0   25 22.1M      0  1138k  0:01:19  0:00:19  0:01:00 1161k
 26 88.3M    0     0   26 23.3M      0  1138k  0:01:19  0:00:20  0:00:59 1163k
 27 88.3M    0     0   27 24.4M      0  1139k  0:01:19  0:00:21  0:00:58 1161k
 28 88.3M    0     0   28 25.5M      0  1141k  0:01:19  0:00:22  0:00:57 1159k
 30 88.3M    0     0   30 26.6M      0  1141k  0:01:19  0:00:23  0:00:56 1159k
 31 88.3M    0     0   31 27.8M      0  1142k  0:01:19  0:00:24  0:00:55 1158k
 32 88.3M    0     0   32 29.0M      0  1143k  0:01:19  0:00:25  0:00:54 1162k
 34 88.3M    0     0   34 30.1M      0  1143k  0:01:19  0:00:26  0:00:53 1160k
 35 88.3M    0     0   35 31.2M      0  1144k  0:01:19  0:00:27  0:00:52 1160k
 36 88.3M    0     0   36 32.3M      0  1145k  0:01:19  0:00:28  0:00:51 1164k
 37 88.3M    0     0   37 33.5M      0  1145k  0:01:19  0:00:29  0:00:50 1161k
 39 88.3M    0     0   39 34.6M      0  1146k  0:01:18  0:00:30  0:00:48 1162k
 40 88.3M    0     0   40 35.7M      0  1146k  0:01:18  0:00:31  0:00:47 1161k
