Console Output

Skipping 977 KB.. Full Log
最终目录 不 包含master或者slave目录,不 进行合并操作
[Pipeline] sh
+ mkdir -p params_module_orin_master_PXPZ_SANY_AT008_2026-05-21_16-28-29/
+ mv params/ params_module_orin_master_PXPZ_SANY_AT008_2026-05-21_16-28-29/
[Pipeline] sh
+ zip -rq params_module_orin_master_PXPZ_SANY_AT008_2026-05-21_16-28-29.zip params_module_orin_master_PXPZ_SANY_AT008_2026-05-21_16-28-29 ./version.json
[Pipeline] echo
/root/workspace/params-submodule/guangxi-youyiguan-submodule/PXPZ_SANY_AT008/master/params_module_orin_master_PXPZ_SANY_AT008_2026-05-21_16-28-29.zip,/root/workspace/params-submodule/guangxi-youyiguan-submodule/PXPZ_SANY_AT008/master/version.json
[Pipeline] sh
+ curl -X POST http://116.252.55.76:8026/ota-api/otaUploadFileAndVersion --form 'Content-Type="multipart/form-data"' --form 'file=@"/root/workspace/params-submodule/guangxi-youyiguan-submodule/PXPZ_SANY_AT008/master/params_module_orin_master_PXPZ_SANY_AT008_2026-05-21_16-28-29.zip"' --form 'version=@"/root/workspace/params-submodule/guangxi-youyiguan-submodule/PXPZ_SANY_AT008/master/version.json"'
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed

  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
  0 55.3M    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
  1 55.3M    0     0    1 1088k      0   961k  0:00:58  0:00:01  0:00:57  960k
  3 55.3M    0     0    3 2176k      0  1020k  0:00:55  0:00:02  0:00:53 1019k
  5 55.3M    0     0    5 3264k      0  1037k  0:00:54  0:00:03  0:00:51 1037k
  7 55.3M    0     0    7 4352k      0  1047k  0:00:54  0:00:04  0:00:50 1047k
  9 55.3M    0     0    9 5440k      0  1054k  0:00:53  0:00:05  0:00:48 1079k
 11 55.3M    0     0   11 6528k      0  1060k  0:00:53  0:00:06  0:00:47 1082k
 13 55.3M    0     0   13 7616k      0  1063k  0:00:53  0:00:07  0:00:46 1082k
 15 55.3M    0     0   15 8640k      0  1052k  0:00:53  0:00:08  0:00:45 1062k
 17 55.3M    0     0   17 9664k      0  1056k  0:00:53  0:00:09  0:00:44 1063k
 18 55.3M    0     0   18 10.5M      0  1059k  0:00:53  0:00:10  0:00:43 1063k
 20 55.3M    0     0   20 11.5M      0  1062k  0:00:53  0:00:11  0:00:42 1064k
 22 55.3M    0     0   22 12.6M      0  1064k  0:00:53  0:00:12  0:00:41 1065k
 24 55.3M    0     0   24 13.6M      0  1066k  0:00:53  0:00:13  0:00:40 1088k
 26 55.3M    0     0   26 14.7M      0  1067k  0:00:53  0:00:14  0:00:39 1088k
 28 55.3M    0     0   28 15.8M      0  1069k  0:00:52  0:00:15  0:00:37 1090k
 30 55.3M    0     0   30 16.8M      0  1070k  0:00:52  0:00:16  0:00:36 1089k
 32 55.3M    0     0   32 17.9M      0  1071k  0:00:52  0:00:17  0:00:35 1089k
 34 55.3M    0     0   34 19.0M      0  1072k  0:00:52  0:00:18  0:00:34 1089k
 36 55.3M    0     0   36 20.0M      0  1073k  0:00:52  0:00:19  0:00:33 1089k
 38 55.3M    0     0   38 21.1M      0  1074k  0:00:52  0:00:20  0:00:32 1089k
 40 55.3M    0     0   40 22.1M      0  1072k  0:00:52  0:00:21  0:00:31 1077k
 41 55.3M    0     0   41 23.1M      0  1073k  0:00:52  0:00:22  0:00:30 1077k
 43 55.3M    0     0   43 24.2M      0  1073k  0:00:52  0:00:23  0:00:29 1077k
 45 55.3M    0     0   45 25.3M      0  1074k  0:00:52  0:00:24  0:00:28 1077k
 47 55.3M    0     0   47 26.3M      0  1074k  0:00:52  0:00:25  0:00:27 1077k
 49 55.3M    0     0   49 27.4M      0  1075k  0:00:52  0:00:26  0:00:26 1088k
 51 55.3M    0     0   51 28.5M      0  1075k  0:00:52  0:00:27  0:00:25 1088k
 53 55.3M    0     0   53 29.5M      0  1076k  0:00:52  0:00:28  0:00:24 1088k
 55 55.3M    0     0   55 30.6M      0  1076k  0:00:52  0:00:29  0:00:23 1088k
 57 55.3M    0     0   57 31.6M      0  1077k  0:00:52  0:00:30  0:00:22 1087k
 59 55.3M    0     0   59 32.7M      0  1077k  0:00:52  0:00:31  0:00:21 1087k
 61 55.3M    0     0   61 33.8M      0  1077k  0:00:52  0:00:32  0:00:20 1088k
 63 55.3M    0     0   63 34.8M      0  1076k  0:00:52  0:00:33  0:00:19 1077k
 64 55.3M    0     0   64 35.8M      0  1076k  0:00:52  0:00:34  0:00:18 1076k
 66 55.3M    0     0   66 36.9M      0  1077k  0:00:52  0:00:35  0:00:17 1077k
 68 55.3M    0     0   68 38.0M      0  1077k  0:00:52  0:00:36  0:00:16 1076k
 70 55.3M    0     0   70 39.0M      0  1077k  0:00:52  0:00:37  0:00:15 1077k
 72 55.3M    0     0   72 40.1M      0  1077k  0:00:52  0:00:38  0:00:14 1087k
 74 55.3M    0     0   74 41.1M      0  1078k  0:00:52  0:00:39  0:00:13 1088k
 76 55.3M    0     0   76 42.2M      0  1078k  0:00:52  0:00:40  0:00:12 1088k
 78 55.3M    0     0   78 43.3M      0  1078k  0:00:52  0:00:41  0:00:11 1088k
 80 55.3M    0     0   80 44.3M      0  1079k  0:00:52  0:00:42  0:00:10 1088k
 82 55.3M    0     0   82 45.4M      0  1079k  0:00:52  0:00:43  0:00:09 1088k
 84 55.3M    0     0   84 46.5M      0  1079k  0:00:52  0:00:44  0:00:08 1088k
 86 55.3M    0     0   86 47.5M      0  1079k  0:00:52  0:00:45  0:00:07 1088k
 87 55.3M    0     0   87 48.5M      0  1076k  0:00:52  0:00:46  0:00:06 1058k
 89 55.3M    0     0   89 49.4M      0  1074k  0:00:52  0:00:47  0:00:05 1032k
 91 55.3M    0     0   91 50.5M      0  1073k  0:00:52  0:00:48  0:00:04 1027k
 93 55.3M    0     0   93 51.5M      0  1074k  0:00:52  0:00:49  0:00:03 1027k
 95 55.3M    0     0   95 52.6M      0  1074k  0:00:52  0:00:50  0:00:02 1027k
 97 55.3M    0     0   97 53.6M      0  1074k  0:00:52  0:00:51  0:00:01 1058k
 99 55.3M    0     0   99 54.7M      0  1074k  0:00:52  0:00:52 --:--:-- 1083k
100 55.3M    0     0  100 55.3M      0  1054k  0:00:53  0:00:53 --:--:--  883k
100 55.3M    0     0  100 55.3M      0  1034k  0:00:54  0:00:54 --:--:--  687k
100 55.3M    0    43  100 55.3M      0  1024k  0:00:55  0:00:55 --:--:--  536k
100 55.3M    0    43  100 55.3M      0  1024k  0:00:55  0:00:55 --:--:--  402k
[Pipeline] echo
{"msg":"操作成功","code":200,"data":""}
[Pipeline] readJSON
[Pipeline] echo
[msg:操作成功, code:200, data:]
[Pipeline] echo
status:200
[Pipeline] echo
{"msg":"操作成功","code":200,"data":""}
[Pipeline] }
[Pipeline] // dir
[Pipeline] sh
+ rm -rf /root/workspace/params-submodule/guangxi-youyiguan-submodule/PXPZ_SANY_AT008/master@tmp
[Pipeline] sh
+ rm -rf /root/workspace/params-submodule/guangxi-youyiguan-submodule/PXPZ_SANY_AT008/master/params_submodule/
[Pipeline] sh
+ rm -rf /root/workspace/params-submodule/guangxi-youyiguan-submodule/PXPZ_SANY_AT008/master/params_module_orin_master_PXPZ_SANY_AT008_2026-05-21_16-28-29 /root/workspace/params-submodule/guangxi-youyiguan-submodule/PXPZ_SANY_AT008/master/params_module_orin_master_PXPZ_SANY_AT008_2026-05-21_16-28-29.zip
[Pipeline] echo
------------------------------------- PXPZ_SANY_AT009压缩并上传,master -------------------------------------------
[Pipeline] dir
Running in /root/workspace/params-submodule/guangxi-youyiguan-submodule/PXPZ_SANY_AT009/master
[Pipeline] {
[Pipeline] sh
+ cd /root/workspace/params-submodule/guangxi-youyiguan-submodule/PXPZ_SANY_AT009/master/params/
+ ls -d pncc_vehicle_related_config/
[Pipeline] echo
pncc_vehicle_related_config/

[Pipeline] echo
最终目录 不 包含master或者slave目录,不 进行合并操作
[Pipeline] sh
+ mkdir -p params_module_orin_master_PXPZ_SANY_AT009_2026-05-21_16-28-29/
+ mv params/ params_module_orin_master_PXPZ_SANY_AT009_2026-05-21_16-28-29/
[Pipeline] sh
+ zip -rq params_module_orin_master_PXPZ_SANY_AT009_2026-05-21_16-28-29.zip params_module_orin_master_PXPZ_SANY_AT009_2026-05-21_16-28-29 ./version.json
[Pipeline] echo
/root/workspace/params-submodule/guangxi-youyiguan-submodule/PXPZ_SANY_AT009/master/params_module_orin_master_PXPZ_SANY_AT009_2026-05-21_16-28-29.zip,/root/workspace/params-submodule/guangxi-youyiguan-submodule/PXPZ_SANY_AT009/master/version.json
[Pipeline] sh
+ curl -X POST http://116.252.55.76:8026/ota-api/otaUploadFileAndVersion --form 'Content-Type="multipart/form-data"' --form 'file=@"/root/workspace/params-submodule/guangxi-youyiguan-submodule/PXPZ_SANY_AT009/master/params_module_orin_master_PXPZ_SANY_AT009_2026-05-21_16-28-29.zip"' --form 'version=@"/root/workspace/params-submodule/guangxi-youyiguan-submodule/PXPZ_SANY_AT009/master/version.json"'
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed

  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
  1 55.3M    0     0    1 1024k      0  1029k  0:00:55 --:--:--  0:00:55 1028k
  3 55.3M    0     0    3 2176k      0  1100k  0:00:51  0:00:01  0:00:50 1100k
  5 55.3M    0     0    5 3392k      0  1128k  0:00:50  0:00:03  0:00:47 1128k
  8 55.3M    0     0    8 4544k      0  1140k  0:00:49  0:00:03  0:00:46 1140k
 10 55.3M    0     0   10 5760k      0  1148k  0:00:49  0:00:05  0:00:44 1148k
 12 55.3M    0     0   12 6912k      0  1153k  0:00:49  0:00:05  0:00:44 1178k
 14 55.3M    0     0   14 8064k      0  1157k  0:00:48  0:00:06  0:00:42 1179k
 16 55.3M    0     0   16 9152k      0  1145k  0:00:49  0:00:07  0:00:42 1155k
 18 55.3M    0     0   18 10.1M      0  1149k  0:00:49  0:00:09  0:00:40 1156k
 20 55.3M    0     0   20 11.2M      0  1151k  0:00:49  0:00:10  0:00:39 1155k
 22 55.3M    0     0   22 12.3M      0  1154k  0:00:49  0:00:10  0:00:39 1154k
 24 55.3M    0     0   24 13.5M      0  1156k  0:00:48  0:00:12  0:00:36 1154k
 26 55.3M    0     0   26 14.6M      0  1158k  0:00:48  0:00:12  0:00:36 1179k
 28 55.3M    0     0   28 15.8M      0  1159k  0:00:48  0:00:14  0:00:34 1179k
 30 55.3M    0     0   30 17.0M      0  1161k  0:00:48  0:00:14  0:00:34 1179k
 32 55.3M    0     0   32 18.1M      0  1162k  0:00:48  0:00:15  0:00:33 1180k
 34 55.3M    0     0   34 19.3M      0  1163k  0:00:48  0:00:16  0:00:32 1181k
 36 55.3M    0     0   36 20.4M      0  1164k  0:00:48  0:00:17  0:00:31 1181k
 38 55.3M    0     0   38 21.5M      0  1162k  0:00:48  0:00:18  0:00:30 1169k
 41 55.3M    0     0   41 22.7M      0  1166k  0:00:48  0:00:19  0:00:29 1182k
 43 55.3M    0     0   43 23.8M      0  1164k  0:00:48  0:00:20  0:00:28 1170k
 45 55.3M    0     0   45 25.0M      0  1165k  0:00:48  0:00:21  0:00:27 1169k
 47 55.3M    0     0   47 26.1M      0  1165k  0:00:48  0:00:23  0:00:25 1170k
 49 55.3M    0     0   49 27.3M      0  1166k  0:00:48  0:00:23  0:00:25 1181k
 51 55.3M    0     0   51 28.5M      0  1167k  0:00:48  0:00:25  0:00:23 1170k
 53 55.3M    0     0   53 29.6M      0  1167k  0:00:48  0:00:25  0:00:23 1181k
 55 55.3M    0     0   55 30.8M      0  1168k  0:00:48  0:00:27  0:00:21 1181k
 57 55.3M    0     0   57 31.9M      0  1168k  0:00:48  0:00:27  0:00:21 1181k
 59 55.3M    0     0   59 33.1M      0  1169k  0:00:48  0:00:29  0:00:19 1181k
 61 55.3M    0     0   61 34.2M      0  1169k  0:00:48  0:00:29  0:00:19 1180k
 63 55.3M    0     0   63 35.3M      0  1169k  0:00:48  0:00:30  0:00:18 1181k
 66 55.3M    0     0   66 36.5M      0  1170k  0:00:48  0:00:31  0:00:17 1181k
 68 55.3M    0     0   68 37.6M      0  1168k  0:00:48  0:00:32  0:00:16 1169k
 70 55.3M    0     0   70 38.8M      0  1169k  0:00:48  0:00:33  0:00:15 1169k
 71 55.3M    0     0   71 39.8M      0  1165k  0:00:48  0:00:34  0:00:14 1143k
 73 55.3M    0     0   73 40.8M      0  1162k  0:00:48  0:00:36  0:00:12 1118k
 75 55.3M    0     0   75 42.0M      0  1163k  0:00:48  0:00:36  0:00:12 1117k
 78 55.3M    0     0   78 43.1M      0  1163k  0:00:48  0:00:38  0:00:10 1129k
 80 55.3M    0     0   80 44.3M      0  1163k  0:00:48  0:00:38  0:00:10 1128k
 82 55.3M    0     0   82 45.5M      0  1164k  0:00:48  0:00:40  0:00:08 1155k
 84 55.3M    0     0   84 46.6M      0  1164k  0:00:48  0:00:40  0:00:08 1179k
 86 55.3M    0     0   86 47.7M      0  1165k  0:00:48  0:00:41  0:00:07 1180k
 88 55.3M    0     0   88 48.9M      0  1165k  0:00:48  0:00:42  0:00:06 1181k
 90 55.3M    0     0   90 50.0M      0  1165k  0:00:48  0:00:43  0:00:05 1181k
 92 55.3M    0     0   92 51.2M      0  1166k  0:00:48  0:00:44  0:00:04 1180k
 94 55.3M    0     0   94 52.3M      0  1165k  0:00:48  0:00:45  0:00:03 1169k
 96 55.3M    0     0   96 53.5M      0  1165k  0:00:48  0:00:46  0:00:02 1169k
 98 55.3M    0     0   98 54.6M      0  1166k  0:00:48  0:00:47  0:00:01 1169k
100 55.3M    0     0  100 55.3M      0  1142k  0:00:49  0:00:49 --:--:--  958k
100 55.3M    0     0  100 55.3M      0  1119k  0:00:50  0:00:50 --:--:--  745k
100 55.3M    0    43  100 55.3M      0  1107k  0:00:51  0:00:51 --:--:--  594k
100 55.3M    0    43  100 55.3M      0  1107k  0:00:51  0:00:51 --:--:--  447k
[Pipeline] echo
{"msg":"操作成功","code":200,"data":""}
[Pipeline] readJSON
[Pipeline] echo
[msg:操作成功, code:200, data:]
[Pipeline] echo
status:200
[Pipeline] echo
{"msg":"操作成功","code":200,"data":""}
[Pipeline] }
[Pipeline] // dir
[Pipeline] sh
+ rm -rf /root/workspace/params-submodule/guangxi-youyiguan-submodule/PXPZ_SANY_AT009/master@tmp
[Pipeline] sh
+ rm -rf /root/workspace/params-submodule/guangxi-youyiguan-submodule/PXPZ_SANY_AT009/master/params_submodule/
[Pipeline] sh
+ rm -rf /root/workspace/params-submodule/guangxi-youyiguan-submodule/PXPZ_SANY_AT009/master/params_module_orin_master_PXPZ_SANY_AT009_2026-05-21_16-28-29 /root/workspace/params-submodule/guangxi-youyiguan-submodule/PXPZ_SANY_AT009/master/params_module_orin_master_PXPZ_SANY_AT009_2026-05-21_16-28-29.zip
[Pipeline] echo
------------------------------------- PXPZ_SANY_AT014压缩并上传,master -------------------------------------------
[Pipeline] dir
Running in /root/workspace/params-submodule/guangxi-youyiguan-submodule/PXPZ_SANY_AT014/master
[Pipeline] {
[Pipeline] sh
+ cd /root/workspace/params-submodule/guangxi-youyiguan-submodule/PXPZ_SANY_AT014/master/params/
+ ls -d pncc_vehicle_related_config/
[Pipeline] echo
pncc_vehicle_related_config/

[Pipeline] echo
最终目录 不 包含master或者slave目录,不 进行合并操作
[Pipeline] sh
+ mkdir -p params_module_orin_master_PXPZ_SANY_AT014_2026-05-21_16-28-29/
+ mv params/ params_module_orin_master_PXPZ_SANY_AT014_2026-05-21_16-28-29/
[Pipeline] sh
+ zip -rq params_module_orin_master_PXPZ_SANY_AT014_2026-05-21_16-28-29.zip params_module_orin_master_PXPZ_SANY_AT014_2026-05-21_16-28-29 ./version.json
[Pipeline] echo
/root/workspace/params-submodule/guangxi-youyiguan-submodule/PXPZ_SANY_AT014/master/params_module_orin_master_PXPZ_SANY_AT014_2026-05-21_16-28-29.zip,/root/workspace/params-submodule/guangxi-youyiguan-submodule/PXPZ_SANY_AT014/master/version.json
[Pipeline] sh
+ curl -X POST http://116.252.55.76:8026/ota-api/otaUploadFileAndVersion --form 'Content-Type="multipart/form-data"' --form 'file=@"/root/workspace/params-submodule/guangxi-youyiguan-submodule/PXPZ_SANY_AT014/master/params_module_orin_master_PXPZ_SANY_AT014_2026-05-21_16-28-29.zip"' --form 'version=@"/root/workspace/params-submodule/guangxi-youyiguan-submodule/PXPZ_SANY_AT014/master/version.json"'
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed

  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
  1 55.3M    0     0    1  960k      0   981k  0:00:57 --:--:--  0:00:57  980k
  3 55.3M    0     0    3 2048k      0  1054k  0:00:53  0:00:01  0:00:52 1053k
  5 55.3M    0     0    5 3200k      0  1079k  0:00:52  0:00:02  0:00:50 1079k
  7 55.3M    0     0    7 4288k      0  1090k  0:00:51  0:00:03  0:00:48 1090k
  9 55.3M    0     0    9 5440k      0  1098k  0:00:51  0:00:04  0:00:47 1098k
 11 55.3M    0     0   11 6592k      0  1103k  0:00:51  0:00:05  0:00:46 1127k
 13 55.3M    0     0   13 7680k      0  1107k  0:00:51  0:00:06  0:00:45 1127k
 15 55.3M    0     0   15 8768k      0  1103k  0:00:51  0:00:07  0:00:44 1116k
 17 55.3M    0     0   17 9856k      0  1099k  0:00:51  0:00:08  0:00:43 1106k
 19 55.3M    0     0   19 10.6M      0  1102k  0:00:51  0:00:09  0:00:42 1106k
 21 55.3M    0     0   21 11.8M      0  1104k  0:00:51  0:00:10  0:00:41 1106k
 23 55.3M    0     0   23 12.9M      0  1107k  0:00:51  0:00:11  0:00:40 1107k
 25 55.3M    0     0   25 14.0M      0  1109k  0:00:51  0:00:12  0:00:39 1118k
 27 55.3M    0     0   27 15.1M      0  1110k  0:00:50  0:00:13  0:00:37 1130k
 29 55.3M    0     0   29 16.2M      0  1112k  0:00:50  0:00:14  0:00:36 1131k
 31 55.3M    0     0   31 17.3M      0  1113k  0:00:50  0:00:15  0:00:35 1132k
 33 55.3M    0     0   33 18.4M      0  1114k  0:00:50  0:00:16  0:00:34 1131k
 35 55.3M    0     0   35 19.5M      0  1115k  0:00:50  0:00:17  0:00:33 1132k
 37 55.3M    0     0   37 20.6M      0  1116k  0:00:50  0:00:18  0:00:32 1133k
 39 55.3M    0     0   39 21.6M      0  1114k  0:00:50  0:00:19  0:00:31 1120k
 41 55.3M    0     0   41 22.8M      0  1115k  0:00:50  0:00:20  0:00:30 1121k
 43 55.3M    0     0   43 23.9M      0  1115k  0:00:50  0:00:21  0:00:29 1121k
 45 55.3M    0     0   45 25.0M      0  1116k  0:00:50  0:00:22  0:00:28 1120k
 47 55.3M    0     0   47 26.1M      0  1117k  0:00:50  0:00:23  0:00:27 1119k
 49 55.3M    0     0   49 27.2M      0  1117k  0:00:50  0:00:24  0:00:26 1131k
 51 55.3M    0     0   51 28.3M      0  1118k  0:00:50  0:00:25  0:00:25 1130k
 53 55.3M    0     0   53 29.4M      0  1118k  0:00:50  0:00:26  0:00:24 1131k
 55 55.3M    0     0   55 30.5M      0  1119k  0:00:50  0:00:27  0:00:23 1131k
 57 55.3M    0     0   57 31.6M      0  1119k  0:00:50  0:00:28  0:00:22 1132k
 59 55.3M    0     0   59 32.7M      0  1120k  0:00:50  0:00:29  0:00:21 1132k
 61 55.3M    0     0   61 33.8M      0  1120k  0:00:50  0:00:30  0:00:20 1132k
 63 55.3M    0     0   63 34.9M      0  1119k  0:00:50  0:00:31  0:00:19 1121k
 65 55.3M    0     0   65 36.0M      0  1119k  0:00:50  0:00:32  0:00:18 1120k
 67 55.3M    0     0   67 37.1M      0  1119k  0:00:50  0:00:33  0:00:17 1120k
 69 55.3M    0     0   69 38.2M      0  1120k  0:00:50  0:00:34  0:00:16 1120k
 71 55.3M    0     0   71 39.3M      0  1120k  0:00:50  0:00:35  0:00:15 1119k
 73 55.3M    0     0   73 40.4M      0  1120k  0:00:50  0:00:36  0:00:14 1131k
 75 55.3M    0     0   75 41.5M      0  1121k  0:00:50  0:00:37  0:00:13 1131k
 77 55.3M    0     0   77 42.6M      0  1121k  0:00:50  0:00:38  0:00:12 1132k
 79 55.3M    0     0   79 43.7M      0  1121k  0:00:50  0:00:39  0:00:11 1132k
 81 55.3M    0     0   81 44.8M      0  1121k  0:00:50  0:00:40  0:00:10 1133k
 83 55.3M    0     0   83 46.0M      0  1122k  0:00:50  0:00:41  0:00:09 1132k
 85 55.3M    0     0   85 47.0M      0  1122k  0:00:50  0:00:42  0:00:08 1132k
 87 55.3M    0     0   87 48.1M      0  1122k  0:00:50  0:00:43  0:00:07 1133k
 89 55.3M    0     0   89 49.2M      0  1121k  0:00:50  0:00:44  0:00:06 1121k
 91 55.3M    0     0   91 50.3M      0  1123k  0:00:50  0:00:45  0:00:05 1132k
 93 55.3M    0     0   93 51.4M      0  1122k  0:00:50  0:00:46  0:00:04 1120k
 94 55.3M    0     0   94 52.5M      0  1119k  0:00:50  0:00:48  0:00:02 1095k
 96 55.3M    0     0   96 53.5M      0  1118k  0:00:50  0:00:48  0:00:02 1082k
 98 55.3M    0     0   98 54.5M      0  1118k  0:00:50  0:00:49  0:00:01 1093k
100 55.3M    0     0  100 55.3M      0  1097k  0:00:51  0:00:51 --:--:--  886k
100 55.3M    0     0  100 55.3M      0  1076k  0:00:52  0:00:52 --:--:--  697k
100 55.3M    0    43  100 55.3M      0  1066k  0:00:53  0:00:53 --:--:--  565k
100 55.3M    0    43  100 55.3M      0  1066k  0:00:53  0:00:53 --:--:--  448k
[Pipeline] echo
{"msg":"操作成功","code":200,"data":""}
[Pipeline] readJSON
[Pipeline] echo
[msg:操作成功, code:200, data:]
[Pipeline] echo
status:200
[Pipeline] echo
{"msg":"操作成功","code":200,"data":""}
[Pipeline] }
[Pipeline] // dir
[Pipeline] sh
+ rm -rf /root/workspace/params-submodule/guangxi-youyiguan-submodule/PXPZ_SANY_AT014/master@tmp
[Pipeline] sh
+ rm -rf /root/workspace/params-submodule/guangxi-youyiguan-submodule/PXPZ_SANY_AT014/master/params_submodule/
[Pipeline] sh
+ rm -rf /root/workspace/params-submodule/guangxi-youyiguan-submodule/PXPZ_SANY_AT014/master/params_module_orin_master_PXPZ_SANY_AT014_2026-05-21_16-28-29 /root/workspace/params-submodule/guangxi-youyiguan-submodule/PXPZ_SANY_AT014/master/params_module_orin_master_PXPZ_SANY_AT014_2026-05-21_16-28-29.zip
[Pipeline] echo
------------------------------------- PXPZ_SANY_AT015压缩并上传,master -------------------------------------------
[Pipeline] dir
Running in /root/workspace/params-submodule/guangxi-youyiguan-submodule/PXPZ_SANY_AT015/master
[Pipeline] {
[Pipeline] sh
+ cd /root/workspace/params-submodule/guangxi-youyiguan-submodule/PXPZ_SANY_AT015/master/params/
+ ls -d pncc_vehicle_related_config/
[Pipeline] echo
pncc_vehicle_related_config/

[Pipeline] echo
最终目录 不 包含master或者slave目录,不 进行合并操作
[Pipeline] sh
+ mkdir -p params_module_orin_master_PXPZ_SANY_AT015_2026-05-21_16-28-29/
+ mv params/ params_module_orin_master_PXPZ_SANY_AT015_2026-05-21_16-28-29/
[Pipeline] sh
+ zip -rq params_module_orin_master_PXPZ_SANY_AT015_2026-05-21_16-28-29.zip params_module_orin_master_PXPZ_SANY_AT015_2026-05-21_16-28-29 ./version.json
[Pipeline] echo
/root/workspace/params-submodule/guangxi-youyiguan-submodule/PXPZ_SANY_AT015/master/params_module_orin_master_PXPZ_SANY_AT015_2026-05-21_16-28-29.zip,/root/workspace/params-submodule/guangxi-youyiguan-submodule/PXPZ_SANY_AT015/master/version.json
[Pipeline] sh
+ curl -X POST http://116.252.55.76:8026/ota-api/otaUploadFileAndVersion --form 'Content-Type="multipart/form-data"' --form 'file=@"/root/workspace/params-submodule/guangxi-youyiguan-submodule/PXPZ_SANY_AT015/master/params_module_orin_master_PXPZ_SANY_AT015_2026-05-21_16-28-29.zip"' --form 'version=@"/root/workspace/params-submodule/guangxi-youyiguan-submodule/PXPZ_SANY_AT015/master/version.json"'
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed

  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
  1 55.3M    0     0    1 1024k      0  1005k  0:00:56  0:00:01  0:00:55 1004k
  3 55.3M    0     0    3 2176k      0  1076k  0:00:52  0:00:02  0:00:50 1075k
  5 55.3M    0     0    5 3328k      0  1100k  0:00:51  0:00:03  0:00:48 1099k
  7 55.3M    0     0    7 4480k      0  1112k  0:00:50  0:00:04  0:00:46 1112k
  9 55.3M    0     0    9 5632k      0  1119k  0:00:50  0:00:05  0:00:45 1132k
 11 55.3M    0     0   11 6784k      0  1124k  0:00:50  0:00:06  0:00:44 1148k
 14 55.3M    0     0   14 7936k      0  1128k  0:00:50  0:00:07  0:00:43 1149k
 15 55.3M    0     0   15 8960k      0  1118k  0:00:50  0:00:08  0:00:42 1129k
 17 55.3M    0     0   17  9.8M      0  1120k  0:00:50  0:00:09  0:00:41 1126k
 19 55.3M    0     0   19 11.0M      0  1123k  0:00:50  0:00:10  0:00:40 1126k
 21 55.3M    0     0   21 12.1M      0  1125k  0:00:50  0:00:11  0:00:39 1127k
 23 55.3M    0     0   23 13.2M      0  1128k  0:00:50  0:00:12  0:00:38 1128k
 25 55.3M    0     0   25 14.3M      0  1130k  0:00:50  0:00:13  0:00:37 1149k
 28 55.3M    0     0   28 15.5M      0  1131k  0:00:50  0:00:14  0:00:36 1152k
 29 55.3M    0     0   29 16.3M      0  1116k  0:00:50  0:00:15  0:00:35 1101k
 31 55.3M    0     0   31 17.4M      0  1112k  0:00:50  0:00:16  0:00:34 1083k
 33 55.3M    0     0   33 18.5M      0  1114k  0:00:50  0:00:17  0:00:33 1082k
 35 55.3M    0     0   35 19.6M      0  1114k  0:00:50  0:00:18  0:00:32 1075k
 37 55.3M    0     0   37 20.7M      0  1115k  0:00:50  0:00:19  0:00:31 1070k
 39 55.3M    0     0   39 21.8M      0  1117k  0:00:50  0:00:20  0:00:30 1120k
 41 55.3M    0     0   41 23.0M      0  1118k  0:00:50  0:00:21  0:00:29 1139k
 43 55.3M    0     0   43 24.1M      0  1120k  0:00:50  0:00:22  0:00:28 1139k
 45 55.3M    0     0   45 25.2M      0  1121k  0:00:50  0:00:23  0:00:27 1146k
 47 55.3M    0     0   47 26.3M      0  1123k  0:00:50  0:00:24  0:00:26 1152k
 49 55.3M    0     0   49 27.5M      0  1124k  0:00:50  0:00:25  0:00:25 1153k
 51 55.3M    0     0   51 28.5M      0  1123k  0:00:50  0:00:26  0:00:24 1144k
 53 55.3M    0     0   53 29.6M      0  1124k  0:00:50  0:00:27  0:00:23 1140k
 55 55.3M    0     0   55 30.8M      0  1125k  0:00:50  0:00:28  0:00:22 1140k
 57 55.3M    0     0   57 31.9M      0  1126k  0:00:50  0:00:29  0:00:21 1139k
 59 55.3M    0     0   59 33.0M      0  1126k  0:00:50  0:00:30  0:00:20 1139k
 61 55.3M    0     0   61 34.1M      0  1127k  0:00:50  0:00:31  0:00:19 1148k
 63 55.3M    0     0   63 35.3M      0  1128k  0:00:50  0:00:32  0:00:18 1152k
 65 55.3M    0     0   65 36.4M      0  1129k  0:00:50  0:00:33  0:00:17 1152k
