Console Output
Skipping 1,367 KB..
Full LogTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTest
[build 04:41.6 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:41.7 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:41.8 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[01m[K/senior/workspace/orin-slave32/slave/src/rcinterpreter/src/ros_can_interpreter.cpp:338:[m[K [01;35m[Kwarning: [m[Kignoring #pragma region [[01;35m[K-Wunknown-pragmas[m[K]
338 | #pragma region // 0x401 报文解析数据log输出
|
[01m[K/senior/workspace/orin-slave32/slave/src/rcinterpreter/src/ros_can_interpreter.cpp:456:[m[K [01;35m[Kwarning: [m[Kignoring #pragma endregion [[01;35m[K-Wunknown-pragmas[m[K]
456 | #pragma endregion
|
[01m[K/senior/workspace/orin-slave32/slave/src/rcinterpreter/src/ros_can_interpreter.cpp:487:[m[K [01;35m[Kwarning: [m[Kignoring #pragma region [[01;35m[K-Wunknown-pragmas[m[K]
487 | #pragma region // 0x400 报文解析数据log输出
|
[01m[K/senior/workspace/orin-slave32/slave/src/rcinterpreter/src/ros_can_interpreter.cpp:575:[m[K [01;35m[Kwarning: [m[Kignoring #pragma endregion [[01;35m[K-Wunknown-pragmas[m[K]
575 | #pragma endregion
|
[01m[K/senior/workspace/orin-slave32/slave/src/rcinterpreter/src/ros_can_interpreter.cpp:614:[m[K [01;35m[Kwarning: [m[Kignoring #pragma region [[01;35m[K-Wunknown-pragmas[m[K]
614 | #pragma region // 0x401 报文解析数据log输出
|
[01m[K/senior/workspace/orin-slave32/slave/src/rcinterpreter/src/ros_can_interpreter.cpp:629:[m[K [01;35m[Kwarning: [m[Kignoring #pragma endregion [[01;35m[K-Wunknown-pragmas[m[K]
629 | #pragma endregion
|
In file included from [01m[K/senior/workspace/orin-slave32/slave/src/rcinterpreter/base/bounded_queue.h:12[m[K,
from [01m[K/senior/workspace/orin-slave32/slave/src/rcinterpreter/base/thread_pool.h:13[m[K,
from [01m[K/senior/workspace/orin-slave32/slave/src/rcinterpreter/src/ros_can_interpreter.h:8[m[K,
from [01m[K/senior/workspace/orin-slave32/slave/src/rcinterpreter/src/ros_can_interpreter_node.cpp:6[m[K:
[01m[K/senior/workspace/orin-slave32/slave/src/rcinterpreter/base/macros.h:16:[m[K [01;35m[Kwarning: [m[K"DEFINE_TYPE_TRAIT" redefined
16 | #define DEFINE_TYPE_TRAIT(name, func) \
|
In file included from [01m[K/senior/workspace/orin-slave32/slave/install/include/heartbeat/heart_beat_sender.h:5[m[K,
from [01m[K/senior/workspace/orin-slave32/slave/src/rcinterpreter/src/ros_can_interpreter_node.cpp:4[m[K:
[01m[K/senior/workspace/orin-slave32/slave/install/include/common/macros.h:20:[m[K [01;36m[Knote: [m[Kthis is the location of the previous definition
20 | #define DEFINE_TYPE_TRAIT(name, func) \
|
[01m[K/senior/workspace/orin-slave32/slave/src/rcinterpreter/src/ros_traffic.cpp:[m[K In lambda function:
[01m[K/senior/workspace/orin-slave32/slave/src/rcinterpreter/src/ros_traffic.cpp:208:3:[m[K [01;35m[Kwarning: [m[Kcontrol reaches end of non-void function [[01;35m[K-Wreturn-type[m[K]
208 | [01;35m[K}[m[K;
| [01;35m[K^[m[K
[01m[K/senior/workspace/orin-slave32/slave/src/rcinterpreter/src/CanFrame/socketcanclient.cpp:[m[K In member function ‘[01m[Kvoid SocketCanClient::can_rcv()[m[K’:
[01m[K/senior/workspace/orin-slave32/slave/src/rcinterpreter/src/CanFrame/socketcanclient.cpp:63:44:[m[K [01;35m[Kwarning: [m[K‘[01m[Kvoid* memset(void*, int, size_t)[m[K’ clearing an object of non-trivial type ‘[01m[Kstruct Canframe[m[K’; use assignment or value-initialization instead [[01;35m[K-Wclass-memaccess[m[K]
63 | memset(&one_frame, 0, sizeof(one_frame)[01;35m[K)[m[K;
| [01;35m[K^[m[K
In file included from [01m[K/senior/workspace/orin-slave32/slave/src/rcinterpreter/src/CanFrame/socketcanclient.h:20[m[K,
from [01m[K/senior/workspace/orin-slave32/slave/src/rcinterpreter/src/CanFrame/socketcanclient.cpp:1[m[K:
[01m[K/senior/workspace/orin-slave32/slave/src/rcinterpreter/src/CanFrame/can_adaptor.h:17:8:[m[K [01;36m[Knote: [m[K‘[01m[Kstruct Canframe[m[K’ declared here
17 | struct [01;36m[KCanframe[m[K {
| [01;36m[K^~~~~~~~[m[K
[01m[K/senior/workspace/orin-slave32/slave/src/rcinterpreter/src/CanFrame/socketcanclient.cpp:64:9:[m[K [01;35m[Kwarning: [m[Kunused variable ‘[01m[Ksize[m[K’ [[01;35m[K-Wunused-variable[m[K]
64 | int [01;35m[Ksize[m[K = sizeof(one_frame.frame);
| [01;35m[K^~~~[m[K
cd /senior/workspace/orin-slave32/slave/build/ros_can_interpreter; catkin build --get-env ros_can_interpreter | catkin env -si /usr/bin/make --jobserver-auth=3,4; cd -
...............................................................................
_______________________________________________________________________________
Warnings << node_manager:make /senior/workspace/orin-slave32/slave/logs/node_manager/build.make.000.log
[01m[K/senior/workspace/orin-slave32/slave/src/node-manager/node_manager_app/checker.cpp:[m[K In static member function ‘[01m[Kstatic pid_t senior::Checker::check_process(const string&, const string&)[m[K’:
[01m[K/senior/workspace/orin-slave32/slave/src/node-manager/node_manager_app/checker.cpp:52:10:[m[K [01;35m[Kwarning: [m[Kignoring return value of ‘[01m[Kchar* fgets(char*, int, FILE*)[m[K’, declared with attribute warn_unused_result [[01;35m[K-Wunused-result[m[K]
52 | [01;35m[Kfgets(str_pid, 31, fp)[m[K;
| [01;35m[K~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~[m[K
[01m[K/senior/workspace/orin-slave32/slave/src/node-manager/node_manager_app/node_manager.cpp:[m[K In member function ‘[01m[Kpid_t senior::NodeManager::check_process(const string&, const string&)[m[K’:
[01m[K/senior/workspace/orin-slave32/slave/src/node-manager/node_manager_app/node_manager.cpp:983:10:[m[K [01;35m[Kwarning: [m[Kignoring return value of ‘[01m[Kchar* fgets(char*, int, FILE*)[m[K’, declared with attribute warn_unused_result [[01;35m[K-Wunused-result[m[K]
983 | [01;35m[Kfgets(str_pid, 31, fp)[m[K;
| [01;35m[K~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~[m[K
[01m[K/senior/workspace/orin-slave32/slave/src/node-manager/node_manager_app/node_manager.cpp:[m[K In member function ‘[01m[Kvoid senior::NodeManager::clear_shm_files()[m[K’:
[01m[K/senior/workspace/orin-slave32/slave/src/node-manager/node_manager_app/node_manager.cpp:2058:16:[m[K [01;35m[Kwarning: [m[Kignoring return value of ‘[01m[Kint system(const char*)[m[K’, declared with attribute warn_unused_result [[01;35m[K-Wunused-result[m[K]
2058 | [01;35m[Kstd::system(cmd)[m[K;
| [01;35m[K~~~~~~~~~~~^~~~~[m[K
cd /senior/workspace/orin-slave32/slave/build/node_manager; catkin build --get-env node_manager | catkin env -si /usr/bin/make --jobserver-auth=3,4; cd -
...............................................................................
_______________________________________________________________________________
Warnings << RMInterpreter:cmake /senior/workspace/orin-slave32/slave/logs/RMInterpreter/build.cmake.000.log
WARNING: Package name "RMInterpreter" does not follow the naming conventions. It should start with a lower case letter and only contain lower case letters, digits, underscores, and dashes.
MSG_VERSION: msg:rc_dev_weifang_container.ad3e734
NODE_VERSION: msg:rc_dev_weifang_container.ad3e734&&1.2.0-rc_dev.83b36a2
WARNING: Target "RMInterpreter" requests linking to directory "/senior/workspace/orin-slave32/slave/src/rminterpreter/src/RMInterpreter/../thirdparty/backward/aarch64/lib/". Targets may link only to libraries. CMake is dropping the item.
cd /senior/workspace/orin-slave32/slave/build/RMInterpreter; catkin build --get-env RMInterpreter | catkin env -si /usr/bin/cmake /senior/workspace/orin-slave32/slave/src/rminterpreter --no-warn-unused-cli -DCATKIN_DEVEL_PREFIX=/senior/workspace/orin-slave32/slave/devel/.private/RMInterpreter -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/senior/workspace/orin-slave32/slave/install -DENABLE_IMV=on -DUSE_ROS2=OFF -DBUILD_TEST=OFF -DREGION=all; cd -
[build 04:41.9 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:42.0 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:42.1 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:42.2 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:42.3 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:42.4 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:42.5 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:42.6 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:42.7 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:42.8 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:42.9 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:43.0 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:43.1 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:43.2 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:43.3 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:43.4 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:43.5 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:43.6 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:43.7 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:43.8 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:43.9 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:44.0 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:44.1 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:44.2 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:44.3 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:44.4 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:44.5 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:44.6 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:44.7 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:44.8 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:44.9 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:45.0 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:45.1 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:45.2 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:45.3 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:45.4 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:45.5 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:45.6 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:45.7 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:45.8 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:45.9 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:46.0 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:46.1 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:46.2 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:46.3 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:46.4 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:46.5 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:46.6 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:46.7 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:46.8 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:46.9 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:47.0 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:47.1 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:47.2 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:47.3 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:47.4 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:47.6 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:47.7 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:47.8 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:47.9 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:48.0 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:48.1 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:48.2 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:48.3 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:48.4 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:48.5 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:48.6 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [node_manager_on...
[build 04:48.7 s] [46/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
Finished <<< node_manager_online [ 1 minute and 54.9 seconds ]
[build 04:48.8 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:48.9 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:49.0 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:49.1 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:49.2 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:49.3 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:49.4 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:49.5 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:49.6 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:49.7 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:49.8 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:49.9 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:50.0 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:50.1 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:50.2 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:50.3 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:50.4 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:50.5 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:50.6 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:50.7 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:50.8 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:50.9 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:51.0 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:51.1 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:51.2 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:51.3 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:51.4 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:51.5 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:51.6 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:51.7 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:51.8 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:51.9 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:52.0 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:52.1 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:52.2 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:52.3 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:52.4 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:52.5 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:52.6 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:52.7 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:52.8 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:52.9 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:53.0 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:53.1 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:53.2 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:53.3 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:53.4 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:53.5 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:53.6 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:53.7 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:53.8 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:53.9 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:54.0 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:54.1 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:54.2 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:54.3 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:54.4 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:54.5 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:54.6 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:54.7 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:54.8 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:54.9 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:55.0 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:55.1 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:55.2 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:55.3 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:55.4 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:55.5 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:55.6 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:55.7 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:55.8 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:55.9 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:56.0 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:56.1 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:56.2 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:56.3 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:56.4 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:56.5 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:56.6 s] [47/49 complete] [14/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:56.7 s] [47/49 complete] [13/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:56.8 s] [47/49 complete] [13/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:56.9 s] [47/49 complete] [13/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:57.0 s] [47/49 complete] [13/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:57.1 s] [47/49 complete] [12/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:57.2 s] [47/49 complete] [12/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:57.3 s] [47/49 complete] [12/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:57.4 s] [47/49 complete] [12/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:57.5 s] [47/49 complete] [12/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:57.6 s] [47/49 complete] [12/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:57.7 s] [47/49 complete] [11/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:57.8 s] [47/49 complete] [11/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:57.9 s] [47/49 complete] [10/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:58.0 s] [47/49 complete] [10/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:58.1 s] [47/49 complete] [10/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:58.2 s] [47/49 complete] [10/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:58.3 s] [47/49 complete] [10/14 jobs] [0 queued] [unified_system_...
[build 04:58.4 s] [47/49 complete] [9/14 jobs] [0 queued] [unified_system_m...
[build 04:58.5 s] [47/49 complete] [9/14 jobs] [0 queued] [unified_system_m...
[build 04:58.6 s] [47/49 complete] [9/14 jobs] [0 queued] [unified_system_m...
[build 04:58.7 s] [47/49 complete] [9/14 jobs] [0 queued] [unified_system_m...
[build 04:58.8 s] [47/49 complete] [9/14 jobs] [0 queued] [unified_system_m...
[build 04:58.9 s] [47/49 complete] [9/14 jobs] [0 queued] [unified_system_m...
[build 04:59.0 s] [47/49 complete] [9/14 jobs] [0 queued] [unified_system_m...
[build 04:59.1 s] [47/49 complete] [9/14 jobs] [0 queued] [unified_system_m...
[build 04:59.2 s] [47/49 complete] [9/14 jobs] [0 queued] [unified_system_m...
