| Step | Arguments | | | Status |
|---|
| Start of Pipeline - (35 sec in block) | | | | |
| Print Message - (13 ms in self) | Maps 2.0 | |  | |
| Print Message - (15 ms in self) | GitlabPush | |  | |
| Print Message - (0.28 sec in self) | rc_qingdaoqiangang | |  | |
| Allocate node : Start - (34 sec in block) | built-in | |  | |
| Allocate node : Body : Start - (34 sec in block) | | | | |
| Stage : Start - (0.28 sec in block) | Declarative: Checkout SCM | |  | |
| Declarative: Checkout SCM - (0.23 sec in block) | | | | |
| Check out from version control - (0.19 sec in self) | | |  | |
| Set environment variables : Start - (34 sec in block) | GIT_BRANCH, GIT_COMMIT, GIT_PREVIOUS_COMMIT, GIT_PREVIOUS_SUCCESSFUL_COMMIT, GIT_URL | |  | |
| Set environment variables : Body : Start - (34 sec in block) | | | | |
| Set environment variables : Start - (34 sec in block) | commitPath, commitFileName, commitPathTmp, otaMapName, _time, verPath, workHome | |  | |
| Set environment variables : Body : Start - (34 sec in block) | | | | |
| Stage : Start - (18 sec in block) | checkout | |  | |
| checkout - (18 sec in block) | | | | |
| Run arbitrary Pipeline script : Start - (18 sec in block) | | |  | |
| Run arbitrary Pipeline script : Body : Start - (18 sec in block) | | | | |
| Print Message - (24 ms in self) | rc_qingdaoqiangang | |  | |
| Color ANSI Console Output : Start - (87 ms in block) | xterm | |  | |
| Color ANSI Console Output : Body : Start - (37 ms in block) | | |  | |
| Print Message - (9 ms in self) | [1;32m >>>>>>>>>>拉取map>>>>>>>>>> [m | |  | |
| Shell Script - (0.28 sec in self) | rm -rf /root/workspace/map/* | |  | |
| Change current directory : Start - (17 sec in block) | /root/workspace/map/ | |  | |
| Change current directory : Body : Start - (17 sec in block) | | | | |
| Check out from version control - (17 sec in self) | | |  | |
| Shell Script - (0.27 sec in self) | rm -rf /root/workspace/map@tmp | |  | |
| Stage : Start - (15 sec in block) | zip->post | |  | |
| zip->post - (14 sec in block) | | | | |
| Run arbitrary Pipeline script : Start - (14 sec in block) | | |  | |
| Run arbitrary Pipeline script : Body : Start - (14 sec in block) | | | | |
| Color ANSI Console Output : Start - (93 ms in block) | xterm | |  | |
| Color ANSI Console Output : Body : Start - (36 ms in block) | | |  | |
| Print Message - (8 ms in self) | [1;32m >>>>>>>>>>压缩成zip包>>>>>>>>>> [m | |  | |
| Read JSON from files in the workspace. - (37 ms in self) | /root/weilk/project/project-map.json | |  | |
| Bind credentials to variables : Start - (0.41 sec in block) | | |  | |
| Bind credentials to variables : Body : Start - (0.32 sec in block) | | | | |
| Perform an HTTP Request and return a response object - (0.31 sec in self) | | |  | |
| Read JSON from files in the workspace. - (29 ms in self) | | |  | |
| Print Message - (21 ms in self) | map/maps_2.0 | |  | |
| Print Message - (21 ms in self) | 283 | |  | |
| Print Message - (25 ms in self) | 283 | |  | |
| Change current directory : Start - (1.1 sec in block) | /root/workspace/map/ | |  | |
| Change current directory : Body : Start - (1 sec in block) | | | | |
| Shell Script - (1 sec in self) | unzip -d hdmap2.0_qdqg_1125_v1.1.178 hdmap2.0_qdqg_1125_v1.1.178.zip | |  | |
| Change current directory : Start - (11 sec in block) | /root/workspace/map/hdmap2.0_qdqg_1125_v1.1.178 | |  | |
| Change current directory : Body : Start - (11 sec in block) | | | | |
| Print Message - (13 ms in self) | hdmap2.0_qdqg_1125_v1.1.178 | |  | |
| Print Message - (26 ms in self) | hdmap2.0_qdqg_1125_v1.1.178.zip | |  | |
| Shell Script - (0.48 sec in self) | echo -n '{"module":[' > /root/workspace/map/version.json | |  | |
| Shell Script - (0.43 sec in self) | git rev-parse --short HEAD | |  | |
| Shell Script - (0.28 sec in self) | python3 /root/weilk/project/get_git_now.py 283 a6c6bd22 | |  | |
| Print Message - (14 ms in self) | "device":9,"device_name":"","type":0,"project":"18" | |  | |
| Shell Script - (0.27 sec in self) | echo -n '{"repo_name":"map_qdqg_1125_v1.1.178","branch":"rc_daxie","port":"qingdaoqiangang","time":"2025-11-25_09:15:07","commit_id":"a6c6bd22","version":"","commit_msgs":",,"}],"device":9,"device_name":"","type":0,"project":"18"}' >> /root/workspace/map/version.json | |  | |
| Shell Script - (0.28 sec in self) | cat /root/workspace/map/version.json | |  | |
| Shell Script - (0.28 sec in self) | mv /root/workspace/map/hdmap2.0_qdqg_1125_v1.1.178/hdmap2.0_qdqg_1125_v1.1.178.json /root/workspace/map/hdmap2.0_qdqg_1125_v1.1.178/map_qingdaoqiangang.json | |  | |
| Shell Script - (0.34 sec in self) | mv /root/workspace/map/hdmap2.0_qdqg_1125_v1.1.178/hdmap2.0_qdqg_1125_v1.1.178.png /root/workspace/map/hdmap2.0_qdqg_1125_v1.1.178/perception_map.png | |  | |
| Shell Script - (0.28 sec in self) | cp /root/workspace/map/version.json /root/workspace/map/hdmap2.0_qdqg_1125_v1.1.178 | |  | |
| Shell Script - (0.28 sec in self) | ls /root/workspace/map/hdmap2.0_qdqg_1125_v1.1.178 | |  | |
| Shell Script - (2.1 sec in self) | zip -rq map_qdqg_1125_v1.1.178.zip * | |  | |
| Shell Script - (0.27 sec in self) | cp map_qdqg_1125_v1.1.178.zip hdmap_cloud_map_qdqg_1125_v1.1.178.zip | |  | |
| Shell Script - (0.28 sec in self) | rm -rf map_qingdaoqiangang.json | |  | |
| Shell Script - (0.28 sec in self) | ls /root/workspace/map/hdmap2.0_qdqg_1125_v1.1.178 | |  | |
| Shell Script - (0.82 sec in self) | curl -X POST 'http://127.0.0.1:8090/otaUploadFileAndVersion' --form 'Content-Type="multipart/form-data"' --form 'file=@"/root/workspace/map/hdmap2.0_qdqg_1125_v1.1.178/map_qdqg_1125_v1.1.178.zip"' --form 'version=@"/root/workspace/map/version.json"'
| |  | |
| Print Message - (14 ms in self) | {"msg":"操作成功","code":200,"data":""} | |  | |
| Shell Script - (0.27 sec in self) | sed -i '$ s/device":9/device":0/' ${workHome}/version.json | |  | |
| Shell Script - (0.53 sec in self) | curl -X POST 'http://127.0.0.1:8090/otaUploadFileAndVersion' --form 'Content-Type="multipart/form-data"' --form 'file=@"/root/workspace/map/hdmap2.0_qdqg_1125_v1.1.178/hdmap_cloud_map_qdqg_1125_v1.1.178.zip"' --form 'version=@"/root/workspace/map/version.json"'
| |  | |
| Print Message - (25 ms in self) | {"msg":"操作成功","code":200,"data":""} | |  | |
| Shell Script - (0.28 sec in self) | sed -i '$ s/project":"18/project":"1000/' ${workHome}/version.json | |  | |
| Shell Script - (0.82 sec in self) | curl -X POST 'http://127.0.0.1:8090/otaUploadFileAndVersion' --form 'Content-Type="multipart/form-data"' --form 'file=@"/root/workspace/map/hdmap2.0_qdqg_1125_v1.1.178/hdmap_cloud_map_qdqg_1125_v1.1.178.zip"' --form 'version=@"/root/workspace/map/version.json"'
| |  | |
| Print Message - (17 ms in self) | {"msg":"操作成功","code":200,"data":""} | |  | |
| Shell Script - (0.28 sec in self) | sed -i '$ s/project":"1000/project":"1001/' ${workHome}/version.json | |  | |
| Shell Script - (0.82 sec in self) | curl -X POST 'http://127.0.0.1:8090/otaUploadFileAndVersion' --form 'Content-Type="multipart/form-data"' --form 'file=@"/root/workspace/map/hdmap2.0_qdqg_1125_v1.1.178/map_qdqg_1125_v1.1.178.zip"' --form 'version=@"/root/workspace/map/version.json"'
| |  | |
| Print Message - (16 ms in self) | {"msg":"操作成功","code":200,"data":""} | |  | |
| Shell Script - (1.9 sec in self) | rsync --max-size=1G -avP /root/workspace/map/hdmap2.0_qdqg_1125_v1.1.178/map_qdqg_1125_v1.1.178.zip senior-bj@106.120.216.186:/volume1/test-data/maps2.0/qingdaoqiangang/ | |  | |
| Print Message - (9 ms in self) | [map_qdqg_1125_v1.1.178] | |  | |
| Print Message - (25 ms in self) | [] | |  | |
| Change current directory : Start - (0.76 sec in block) | /root/workspace/map | |  | |
| Change current directory : Body : Start - (0.69 sec in block) | | | | |
| Shell Script - (0.28 sec in self) | git rev-parse --short HEAD | |  | |
| Read JSON from files in the workspace. - (38 ms in self) | /root/weilk/project/project-map.json | |  | |
| Print Message - (15 ms in self) | {"project":{"map2":"map/maps_2.0"},"commit":{"map2":"319e31d1"}} | |  | |
| Shell Script - (0.32 sec in self) | echo '{"project":{"map2":"map/maps_2.0"},"commit":{"map2":"a6c6bd22"}}' > /root/weilk/project/project-map.json | |  | |
| Shell Script - (0.27 sec in self) | rm -rf /root/workspace/map/*@tmp | |  | |
| Stage : Start - (0.75 sec in block) | Declarative: Post Actions | |  | |
| Declarative: Post Actions - (0.71 sec in block) | | | | |
| Run arbitrary Pipeline script : Start - (0.1 sec in block) | | |  | |
| Run arbitrary Pipeline script : Body : Start - (37 ms in block) | | | | |
| Print Message - (8 ms in self) | always | |  | |
| Run arbitrary Pipeline script : Start - (0.56 sec in block) | | |  | |
| Run arbitrary Pipeline script : Body : Start - (0.52 sec in block) | | | | |
| Print Message - (18 ms in self) | success | |  | |
| Set jenkins user build variables : Start - (0.47 sec in block) | | |  | |
| General Build Wrapper : Body : Start - (0.41 sec in block) | | | | |
| Run arbitrary Pipeline script : Start - (95 ms in block) | | |  | |
| Run arbitrary Pipeline script : Body : Start - (41 ms in block) | | | | |
| Print Message - (12 ms in self) | user: , telphone: | |  | |
| Shell Script - (0.28 sec in self) | curl -X POST 'https://oapi.dingtalk.com/robot/send?access_token=c4e318472bbd19d0449efb4060de213f730dc32b4bf44819381a8fa7adf61983' -H 'Content-Type: application/json' -d '{"msgtype": "markdown","markdown": {"title":"jenkins通知","text": "# 版本上传通知
### [青岛前港地图更新]
---
- 版本名: [map_qdqg_1125_v1.1.178]
- 详细信息:qingdaoqiangang
- 状态:<font color=#01B468> 上传成功 </font>
- 执行人:auto
---
> 请ota发布同学尽快发布验证,并在群里同步发布信息~@"},"at": {"atMobiles": [""],"isAtAll": "false"} }'
| |  | |
| Print Message - (16 ms in self) | {"errcode":0,"errmsg":"ok"} | |  | |