Console Output

+ git submodule update --init --recursive
Submodule 'perception/dl_detection/lib/centerpoint' (git@159.27.226.4:lidar/centerpoint.git) registered for path 'perception/dl_detection/lib/centerpoint'
Submodule 'perception/dl_detection/lib/pointpillars' (git@159.27.226.4:lidar/pointpillars.git) registered for path 'perception/dl_detection/lib/pointpillars'
Submodule 'perception/dl_detection/params/model' (git@159.27.226.4:lidar/lidar-infermodel.git) registered for path 'perception/dl_detection/params/model'
Cloning into '/senior/workspace/orin-module-slave32/slave/src/new_detection/perception/dl_detection/lib/centerpoint'...
Cloning into '/senior/workspace/orin-module-slave32/slave/src/new_detection/perception/dl_detection/lib/pointpillars'...
Cloning into '/senior/workspace/orin-module-slave32/slave/src/new_detection/perception/dl_detection/params/model'...
Submodule path 'perception/dl_detection/lib/centerpoint': checked out '6c75831374955083fb28663ad54981baa6112bbf'
Submodule path 'perception/dl_detection/lib/pointpillars': checked out 'f93f8b133e7ee3ff96abee6b8add732378ae083a'
Filtering content:  11% (4/36)
Filtering content:  13% (5/36)
Filtering content:  16% (6/36), 202.95 MiB | 303.16 MiB/s
Filtering content:  19% (7/36), 202.95 MiB | 303.16 MiB/s
Filtering content:  22% (8/36), 202.95 MiB | 303.16 MiB/s
Filtering content:  25% (9/36), 202.95 MiB | 303.16 MiB/s
Filtering content:  27% (10/36), 202.95 MiB | 303.16 MiB/s
Filtering content:  30% (11/36), 202.95 MiB | 303.16 MiB/s
Filtering content:  33% (12/36), 202.95 MiB | 303.16 MiB/s
Filtering content:  36% (13/36), 202.95 MiB | 303.16 MiB/s
Filtering content:  38% (14/36), 468.14 MiB | 395.66 MiB/s
Filtering content:  41% (15/36), 468.14 MiB | 395.66 MiB/s
Filtering content:  44% (16/36), 468.14 MiB | 395.66 MiB/s
Filtering content:  47% (17/36), 468.14 MiB | 395.66 MiB/s
Filtering content:  50% (18/36), 468.14 MiB | 395.66 MiB/s
Filtering content:  52% (19/36), 468.14 MiB | 395.66 MiB/s
Filtering content:  55% (20/36), 468.14 MiB | 395.66 MiB/s
Filtering content:  58% (21/36), 468.14 MiB | 395.66 MiB/s
Filtering content:  61% (22/36), 468.14 MiB | 395.66 MiB/s
Filtering content:  63% (23/36), 468.14 MiB | 395.66 MiB/s
Filtering content:  66% (24/36), 468.14 MiB | 395.66 MiB/s
Filtering content:  69% (25/36), 468.14 MiB | 395.66 MiB/s
Filtering content:  72% (26/36), 468.14 MiB | 395.66 MiB/s
Filtering content:  75% (27/36), 468.14 MiB | 395.66 MiB/s
Filtering content:  77% (28/36), 722.69 MiB | 431.25 MiB/s
Filtering content:  80% (29/36), 722.69 MiB | 431.25 MiB/s
Filtering content:  83% (30/36), 722.69 MiB | 431.25 MiB/s
Filtering content:  86% (31/36), 722.69 MiB | 431.25 MiB/s
Filtering content:  88% (32/36), 722.69 MiB | 431.25 MiB/s
Filtering content:  91% (33/36), 722.69 MiB | 431.25 MiB/s
Filtering content:  94% (34/36), 722.69 MiB | 431.25 MiB/s
Filtering content:  97% (35/36), 722.69 MiB | 431.25 MiB/s
Filtering content: 100% (36/36), 722.69 MiB | 431.25 MiB/s
Filtering content: 100% (36/36), 858.47 MiB | 335.27 MiB/s, done.
Submodule path 'perception/dl_detection/params/model': checked out '5d0eda3bf260a713e998fdb8ebb395a0a12fdf02'