Step | Arguments | | | Status |
---|
Start of Pipeline - (33 sec in block) | | | | |
Print Message - (16 ms in self) | Maps 2.0 | |  | |
Print Message - (18 ms in self) | GitlabPush | |  | |
Print Message - (0.43 sec in self) | rc_qingdaoqiangang | |  | |
Allocate node : Start - (32 sec in block) | built-in | |  | |
Allocate node : Body : Start - (32 sec in block) | | | | |
Stage : Start - (0.59 sec in block) | Declarative: Checkout SCM | |  | |
Declarative: Checkout SCM - (0.49 sec in block) | | | | |
Check out from version control - (0.45 sec in self) | | |  | |
Set environment variables : Start - (32 sec in block) | GIT_BRANCH, GIT_COMMIT, GIT_PREVIOUS_COMMIT, GIT_PREVIOUS_SUCCESSFUL_COMMIT, GIT_URL | |  | |
Set environment variables : Body : Start - (32 sec in block) | | | | |
Set environment variables : Start - (31 sec in block) | commitPath, commitFileName, commitPathTmp, otaMapName, _time, verPath, workHome | |  | |
Set environment variables : Body : Start - (31 sec in block) | | | | |
Stage : Start - (13 sec in block) | checkout | |  | |
checkout - (13 sec in block) | | | | |
Run arbitrary Pipeline script : Start - (13 sec in block) | | |  | |
Run arbitrary Pipeline script : Body : Start - (13 sec in block) | | | | |
Print Message - (30 ms in self) | rc_qingdaoqiangang | |  | |
Color ANSI Console Output : Start - (0.11 sec in block) | xterm | |  | |
Color ANSI Console Output : Body : Start - (46 ms in block) | | |  | |
Print Message - (10 ms in self) | [1;32m >>>>>>>>>>拉取map>>>>>>>>>> [m | |  | |
Shell Script - (0.31 sec in self) | rm -rf /root/workspace/map/* | |  | |
Change current directory : Start - (12 sec in block) | /root/workspace/map/ | |  | |
Change current directory : Body : Start - (12 sec in block) | | | | |
Check out from version control - (12 sec in self) | | |  | |
Shell Script - (0.29 sec in self) | rm -rf /root/workspace/map@tmp | |  | |
Stage : Start - (17 sec in block) | zip->post | |  | |
zip->post - (17 sec in block) | | | | |
Run arbitrary Pipeline script : Start - (17 sec in block) | | |  | |
Run arbitrary Pipeline script : Body : Start - (17 sec in block) | | | | |
Color ANSI Console Output : Start - (0.11 sec in block) | xterm | |  | |
Color ANSI Console Output : Body : Start - (45 ms in block) | | |  | |
Print Message - (8 ms in self) | [1;32m >>>>>>>>>>压缩成zip包>>>>>>>>>> [m | |  | |
Read JSON from files in the workspace. - (43 ms in self) | /root/weilk/project/project-map.json | |  | |
Bind credentials to variables : Start - (0.45 sec in block) | | |  | |
Bind credentials to variables : Body : Start - (0.21 sec in block) | | | | |
Perform an HTTP Request and return a response object - (0.19 sec in self) | | |  | |
Read JSON from files in the workspace. - (31 ms in self) | | |  | |
Print Message - (24 ms in self) | map/maps_2.0 | |  | |
Print Message - (22 ms in self) | 283 | |  | |
Print Message - (35 ms in self) | 283 | |  | |
Change current directory : Start - (1 sec in block) | /root/workspace/map/ | |  | |
Change current directory : Body : Start - (0.94 sec in block) | | | | |
Shell Script - (0.91 sec in self) | unzip -d hdmap2.0_qdqg_0915_v1.1.168 hdmap2.0_qdqg_0915_v1.1.168.zip | |  | |
Change current directory : Start - (14 sec in block) | /root/workspace/map/hdmap2.0_qdqg_0915_v1.1.168 | |  | |
Change current directory : Body : Start - (14 sec in block) | | | | |
Print Message - (20 ms in self) | hdmap2.0_qdqg_0915_v1.1.168 | |  | |
Print Message - (27 ms in self) | hdmap2.0_qdqg_0915_v1.1.168.zip | |  | |
Shell Script - (0.31 sec in self) | echo -n '{"module":[' > /root/workspace/map/version.json | |  | |
Shell Script - (0.3 sec in self) | git rev-parse --short HEAD | |  | |
Shell Script - (0.53 sec in self) | python3 /root/weilk/project/get_git_now.py 283 1199ace2 | |  | |
Print Message - (14 ms in self) | "device":9,"device_name":"","type":0,"project":"18" | |  | |
Shell Script - (0.3 sec in self) | echo -n '{"repo_name":"map_qdqg_0915_v1.1.168","branch":"rc_daxie","port":"qingdaoqiangang","time":"2025-09-15_11:23:41","commit_id":"1199ace2","version":"","commit_msgs":",,"}],"device":9,"device_name":"","type":0,"project":"18"}' >> /root/workspace/map/version.json | |  | |
Shell Script - (0.3 sec in self) | cat /root/workspace/map/version.json | |  | |
Shell Script - (0.3 sec in self) | mv /root/workspace/map/hdmap2.0_qdqg_0915_v1.1.168/hdmap2.0_qdqg_0915_v1.1.168.json /root/workspace/map/hdmap2.0_qdqg_0915_v1.1.168/map_qingdaoqiangang.json | |  | |
Shell Script - (0.31 sec in self) | mv /root/workspace/map/hdmap2.0_qdqg_0915_v1.1.168/hdmap2.0_qdqg_0915_v1.1.168.png /root/workspace/map/hdmap2.0_qdqg_0915_v1.1.168/perception_map.png | |  | |
Shell Script - (0.28 sec in self) | cp /root/workspace/map/version.json /root/workspace/map/hdmap2.0_qdqg_0915_v1.1.168 | |  | |
Shell Script - (0.29 sec in self) | ls /root/workspace/map/hdmap2.0_qdqg_0915_v1.1.168 | |  | |
Shell Script - (2.7 sec in self) | zip -rq map_qdqg_0915_v1.1.168.zip * | |  | |
Shell Script - (0.3 sec in self) | cp map_qdqg_0915_v1.1.168.zip hdmap_cloud_map_qdqg_0915_v1.1.168.zip | |  | |
Shell Script - (0.32 sec in self) | rm -rf map_qingdaoqiangang.json | |  | |
Shell Script - (0.3 sec in self) | ls /root/workspace/map/hdmap2.0_qdqg_0915_v1.1.168 | |  | |
Shell Script - (1.2 sec in self) | curl -X POST 'http://127.0.0.1:8090/otaUploadFileAndVersion' --form 'Content-Type="multipart/form-data"' --form 'file=@"/root/workspace/map/hdmap2.0_qdqg_0915_v1.1.168/map_qdqg_0915_v1.1.168.zip"' --form 'version=@"/root/workspace/map/version.json"'
| |  | |
Print Message - (20 ms in self) | {"msg":"操作成功","code":200,"data":""} | |  | |
Shell Script - (0.31 sec in self) | sed -i '$ s/device":9/device":0/' ${workHome}/version.json | |  | |
Shell Script - (0.85 sec in self) | curl -X POST 'http://127.0.0.1:8090/otaUploadFileAndVersion' --form 'Content-Type="multipart/form-data"' --form 'file=@"/root/workspace/map/hdmap2.0_qdqg_0915_v1.1.168/hdmap_cloud_map_qdqg_0915_v1.1.168.zip"' --form 'version=@"/root/workspace/map/version.json"'
| |  | |
Print Message - (27 ms in self) | {"msg":"操作成功","code":200,"data":""} | |  | |
Shell Script - (0.29 sec in self) | sed -i '$ s/project":"18/project":"1000/' ${workHome}/version.json | |  | |
Shell Script - (0.84 sec in self) | curl -X POST 'http://127.0.0.1:8090/otaUploadFileAndVersion' --form 'Content-Type="multipart/form-data"' --form 'file=@"/root/workspace/map/hdmap2.0_qdqg_0915_v1.1.168/hdmap_cloud_map_qdqg_0915_v1.1.168.zip"' --form 'version=@"/root/workspace/map/version.json"'
| |  | |
Print Message - (19 ms in self) | {"msg":"操作成功","code":200,"data":""} | |  | |
Shell Script - (0.42 sec in self) | sed -i '$ s/project":"1000/project":"1001/' ${workHome}/version.json | |  | |
Shell Script - (0.87 sec in self) | curl -X POST 'http://127.0.0.1:8090/otaUploadFileAndVersion' --form 'Content-Type="multipart/form-data"' --form 'file=@"/root/workspace/map/hdmap2.0_qdqg_0915_v1.1.168/map_qdqg_0915_v1.1.168.zip"' --form 'version=@"/root/workspace/map/version.json"'
| |  | |
Print Message - (17 ms in self) | {"msg":"操作成功","code":200,"data":""} | |  | |
Shell Script - (2.6 sec in self) | rsync --max-size=1G -avP /root/workspace/map/hdmap2.0_qdqg_0915_v1.1.168/map_qdqg_0915_v1.1.168.zip senior-bj@106.120.216.186:/volume1/test-data/maps2.0/qingdaoqiangang/ | |  | |
Print Message - (15 ms in self) | [map_qdqg_0915_v1.1.168] | |  | |
Print Message - (26 ms in self) | [] | |  | |
Change current directory : Start - (0.77 sec in block) | /root/workspace/map | |  | |
Change current directory : Body : Start - (0.71 sec in block) | | | | |
Shell Script - (0.3 sec in self) | git rev-parse --short HEAD | |  | |
Read JSON from files in the workspace. - (40 ms in self) | /root/weilk/project/project-map.json | |  | |
Print Message - (16 ms in self) | {"project":{"map2":"map/maps_2.0"},"commit":{"map2":"a1e7dec8"}} | |  | |
Shell Script - (0.31 sec in self) | echo '{"project":{"map2":"map/maps_2.0"},"commit":{"map2":"1199ace2"}}' > /root/weilk/project/project-map.json | |  | |
Shell Script - (0.28 sec in self) | rm -rf /root/workspace/map/*@tmp | |  | |
Stage : Start - (0.88 sec in block) | Declarative: Post Actions | |  | |
Declarative: Post Actions - (0.83 sec in block) | | | | |
Run arbitrary Pipeline script : Start - (0.13 sec in block) | | |  | |
Run arbitrary Pipeline script : Body : Start - (58 ms in block) | | | | |
Print Message - (12 ms in self) | always | |  | |
Run arbitrary Pipeline script : Start - (0.63 sec in block) | | |  | |
Run arbitrary Pipeline script : Body : Start - (0.59 sec in block) | | | | |
Print Message - (19 ms in self) | success | |  | |
Set jenkins user build variables : Start - (0.52 sec in block) | | |  | |
General Build Wrapper : Body : Start - (0.46 sec in block) | | | | |
Run arbitrary Pipeline script : Start - (0.12 sec in block) | | |  | |
Run arbitrary Pipeline script : Body : Start - (49 ms in block) | | | | |
Print Message - (10 ms in self) | user: , telphone: | |  | |
Shell Script - (0.29 sec in self) | curl -X POST 'https://oapi.dingtalk.com/robot/send?access_token=c4e318472bbd19d0449efb4060de213f730dc32b4bf44819381a8fa7adf61983' -H 'Content-Type: application/json' -d '{"msgtype": "markdown","markdown": {"title":"jenkins通知","text": "# 版本上传通知
### [青岛前港地图更新]
---
- 版本名: [map_qdqg_0915_v1.1.168]
- 详细信息:qingdaoqiangang
- 状态:<font color=#01B468> 上传成功 </font>
- 执行人:auto
---
> 请ota发布同学尽快发布验证,并在群里同步发布信息~@"},"at": {"atMobiles": [""],"isAtAll": "false"} }'
| |  | |
Print Message - (10 ms in self) | {"errcode":0,"errmsg":"ok"} | |  | |