Console Output
+ curl -X POST http://172.16.110.148:60180/ota-api/otaUploadFileAndVersion --form 'Content-Type="multipart/form-data"' --form 'file=@"/root/workspace/hdmap-cloud/hdmap_cloud_all_2026-01-19_15-04-11.zip"' --form 'version=@"/root/workspace/hdmap-cloud/version.json"'
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
0 1029k 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 456k 0:00:02 0:00:02 --:--:-- 456k
100 1029k 0 0 100 1029k 0 315k 0:00:03 0:00:03 --:--:-- 315k
100 1029k 0 0 100 1029k 0 241k 0:00:04 0:00:04 --:--:-- 241k
100 1029k 0 0 100 1029k 0 195k 0:00:05 0:00:05 --:--:-- 195k
100 1029k 0 0 100 1029k 0 164k 0:00:06 0:00:06 --:--:-- 197k
100 1029k 0 0 100 1029k 0 141k 0:00:07 0:00:07 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 124k 0:00:08 0:00:08 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 111k 0:00:09 0:00:09 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 100k 0:00:10 0:00:10 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 93594 0:00:11 0:00:11 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 85956 0:00:12 0:00:12 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 79471 0:00:13 0:00:13 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 73896 0:00:14 0:00:14 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 69052 0:00:15 0:00:15 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 64804 0:00:16 0:00:16 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 61048 0:00:17 0:00:17 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 57704 0:00:18 0:00:18 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 54707 0:00:19 0:00:19 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 52006 0:00:20 0:00:20 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 49559 0:00:21 0:00:21 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 47332 0:00:22 0:00:22 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 45297 0:00:23 0:00:23 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 43429 0:00:24 0:00:24 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 41710 0:00:25 0:00:25 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 40121 0:00:26 0:00:26 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 38649 0:00:27 0:00:27 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 37280 0:00:28 0:00:28 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 36005 0:00:29 0:00:29 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 34815 0:00:30 0:00:30 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 33701 0:00:31 0:00:31 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 32657 0:00:32 0:00:32 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 31675 0:00:33 0:00:33 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 30750 0:00:34 0:00:34 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 29878 0:00:35 0:00:35 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 29054 0:00:36 0:00:36 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 28274 0:00:37 0:00:37 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 27535 0:00:38 0:00:38 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 26833 0:00:39 0:00:39 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 26167 0:00:40 0:00:40 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 25532 0:00:41 0:00:41 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 24928 0:00:42 0:00:42 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 24351 0:00:43 0:00:43 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 23801 0:00:44 0:00:44 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 23275 0:00:45 0:00:45 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 22772 0:00:46 0:00:46 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 22290 0:00:47 0:00:47 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 21828 0:00:48 0:00:48 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 21385 0:00:49 0:00:49 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 20959 0:00:50 0:00:50 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 20550 0:00:51 0:00:51 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 20157 0:00:52 0:00:52 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 19778 0:00:53 0:00:53 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 19414 0:00:54 0:00:54 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 19062 0:00:55 0:00:55 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 18724 0:00:56 0:00:56 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 18397 0:00:57 0:00:57 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 18081 0:00:58 0:00:58 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 17776 0:00:59 0:00:59 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 17483 0:01:00 0:01:00 --:--:-- 0
100 1029k 0 0 100 1029k 0 17483 0:01:00 0:01:00 --:--:-- 0
curl: (52) Empty reply from server