| S | W | Name | Last Success | Last Failure | Last Duration | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 3 yr 2 mo - #318 | 3 yr 2 mo - #321 | 1 hr 18 min | |||||||||
| all | 2 yr 3 mo - #104 | 2 mo 23 days - #107 | 38 min | |||||||||
| beihai | 4 mo 6 days - #97 | N/A | 30 sec | |||||||||
| beijing | 4 mo 6 days - #19 | N/A | 40 sec | |||||||||
| choice | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| daxie | 1 yr 6 mo - #145 | 1 yr 8 mo - #138 | 1 hr 22 min | |||||||||
| daxie | 1 day 11 hr - #731 | 9 hr 49 min - #732 | 39 sec | |||||||||
| ganxian | 10 days - #8 | 28 days - #1 | 1 min 12 sec | |||||||||
| guangxi | 9 hr 47 min - #159 | 3 mo 10 days - #146 | 1 hr 27 min | |||||||||
| hainan | 9 hr 46 min - #370 | N/A | 1 hr 52 min | |||||||||
| hangzhou | 9 hr 46 min - #79 | N/A | 1 hr 31 min | |||||||||
| hdmap | 1 day 10 hr - #575 | 1 day 11 hr - #574 | 4 min 38 sec | |||||||||
| hdmap | 1 day 13 hr - #63 | 10 mo - #35 | 4 min 32 sec | |||||||||
| hdmap | 8 mo 12 days - #137 | N/A | 13 sec | |||||||||
| hunanceshi | 7 mo 8 days - #13 | 7 mo 8 days - #11 | 19 sec | |||||||||
| jiaxing | 7 days 15 hr - #136 | N/A | 2 min 58 sec | |||||||||
| jining | 1 day 18 hr - #143 | N/A | 6 min 31 sec | |||||||||
| map | 7 hr 53 min - #2881 | 14 hr - #2879 | 58 sec | |||||||||
| mizar | 1 mo 13 days - #105 | 2 yr 3 mo - #91 | 1 min 39 sec | |||||||||
| module | 3 days 19 hr - #1008 | 15 days - #1004 | 2 min 12 sec | |||||||||
| module | 20 hr - #2101 | N/A | 1 min 14 sec | |||||||||
| module | N/A | 14 days - #2 | 4.1 sec | |||||||||
| neimenggu | 9 mo 20 days - #39 | N/A | 49 sec | |||||||||
| ningbozhoushan | 17 days - #25 | N/A | 20 sec | |||||||||
| orin | 19 hr - #100 | N/A | 2 min 58 sec | |||||||||
| orin | 10 hr - #5150 | N/A | 10 min | |||||||||
| orin | 15 hr - #1786 | 2 days 15 hr - #1781 | 18 min | |||||||||
| orin | 1 mo 0 days - #8 | N/A | 9 min 28 sec | |||||||||
| orin | 2 days 18 hr - #478 | 2 days 19 hr - #477 | 50 min | |||||||||
| orin | 14 days - #309 | 8 days 18 hr - #311 | 33 min | |||||||||
| ota | 27 days - #51 | 27 days - #50 | 57 sec | |||||||||
| perception | 3 yr 3 mo - #558 | 3 yr 3 mo - #557 | 30 min | |||||||||
| perception | 2 yr 9 mo - #107 | 2 yr 9 mo - #102 | 1 hr 30 min | |||||||||
| polaris | 1 day 13 hr - #138 | 10 hr - #139 | 1 min 50 sec | |||||||||
| qingdao | 10 mo - #9 | 10 mo - #6 | 8 min 25 sec | |||||||||
| qingdao | 3 days 10 hr - #129 | 9 mo 23 days - #115 | 1 min 8 sec | |||||||||
| qingdao | 9 hr 43 min - #255 | 24 days - #248 | 1 hr 57 min | |||||||||
| qingdao | 7 days 18 hr - #271 | N/A | 4 min 2 sec | |||||||||
| qingdaoDF | 1 yr 9 mo - #24 | 2 yr 4 mo - #11 | 1 min 33 sec | |||||||||
| qingdaoQG | 1 yr 8 mo - #41 | 7 mo 16 days - #44 | 4 min 10 sec | |||||||||
| qingdaoXL | 1 yr 4 mo - #102 | 1 yr 0 mo - #103 | 22 min | |||||||||
| qinhuangdao | 9 hr 46 min - #161 | N/A | 1 hr 54 min | |||||||||
| shanghai | 8 days 15 hr - #26 | N/A | 37 sec | |||||||||
| shanghaiLJ | 2 yr 7 mo - #28 | 2 yr 10 mo - #1 | 1 min 45 sec | |||||||||
| shenqi | 4 mo 27 days - #91 | N/A | 1 min 35 sec | |||||||||
| simulator | 3 yr 1 mo - #6 | 3 yr 1 mo - #3 | 17 sec | |||||||||
| system | 28 days - #35 | 1 yr 3 mo - #26 | 1 min 41 sec | |||||||||
| tangshan | 20 hr - #28 | 3 days 14 hr - #25 | 2 min 16 sec | |||||||||
| tc397 | 3 days 10 hr - #284 | 13 hr - #285 | 1 min 31 sec | |||||||||
| telediagnostic | 2 days 7 hr - #273 | 2 days 8 hr - #272 | 28 min | |||||||||
| weifang | 2 yr 2 mo - #21 | 2 yr 2 mo - #18 | 2 min 28 sec | |||||||||
| weifang | 2 yr 1 mo - #16 | 2 yr 5 mo - #8 | 8 min 2 sec | |||||||||
| weifang | 2 yr 1 mo - #28 | 2 yr 3 mo - #15 | 14 min | |||||||||
| weifang | 15 hr - #111 | 15 hr - #110 | 38 sec | |||||||||
| weihai | 9 hr 47 min - #185 | N/A | 1 hr 28 min | |||||||||
| wuhan | 1 day 20 hr - #42 | 2 days 6 hr - #40 | 2 min 13 sec | |||||||||
| xiamen | 2 yr 6 mo - #174 | N/A | 1 hr 39 min | |||||||||
| xiamen | 2 yr 6 mo - #62 | 3 yr 1 mo - #26 | 38 min | |||||||||
| xiamen | 2 yr 6 mo - #78 | N/A | 2 min 40 sec | |||||||||
| xiamen | 2 yr 6 mo - #90 | N/A | 1 hr 15 min | |||||||||
| xiamen | 2 yr 6 mo - #129 | 3 yr 0 mo - #90 | 3 min 19 sec | |||||||||
| xiamen | 1 yr 1 mo - #228 | 6 mo 1 day - #231 | 54 min | |||||||||
| xiamen | 9 hr 48 min - #486 | N/A | 1 hr 0 min | |||||||||
| xinjiang | 3 mo 9 days - #45 | 3 mo 9 days - #44 | 21 min | |||||||||
| yantai | 1 day 18 hr - #131 | N/A | 1 min 9 sec | |||||||||
| yiwu | 8 days 15 hr - #424 | 9 hr 48 min - #425 | 8 min 17 sec | |||||||||
| zouping | 16 days - #21 | N/A | 21 sec |
offline)