Console Output
+ git submodule update --init --recursive
Submodule 'perception/dl_detection/lib/centerpoint' (git@159.27.226.4:lidar/centerpoint.git) registered for path 'perception/dl_detection/lib/centerpoint'
Submodule 'perception/dl_detection/lib/pointpillars' (git@159.27.226.4:lidar/pointpillars.git) registered for path 'perception/dl_detection/lib/pointpillars'
Submodule 'perception/dl_detection/params/model' (git@159.27.226.4:lidar/lidar-infermodel.git) registered for path 'perception/dl_detection/params/model'
Cloning into '/senior/workspace/orin-slave32/slave/src/new_detection/perception/dl_detection/lib/centerpoint'...
Cloning into '/senior/workspace/orin-slave32/slave/src/new_detection/perception/dl_detection/lib/pointpillars'...
Cloning into '/senior/workspace/orin-slave32/slave/src/new_detection/perception/dl_detection/params/model'...
Submodule path 'perception/dl_detection/lib/centerpoint': checked out '068e2ddbf2e9025896b626047e64f85309013221'
Submodule path 'perception/dl_detection/lib/pointpillars': checked out 'af67324711509052ffd670a23b82e1d338526389'
Filtering content: 18% (6/33)
Filtering content: 21% (7/33)
Filtering content: 24% (8/33), 267.04 MiB | 445.94 MiB/s
Filtering content: 27% (9/33), 267.04 MiB | 445.94 MiB/s
Filtering content: 30% (10/33), 267.04 MiB | 445.94 MiB/s
Filtering content: 33% (11/33), 267.04 MiB | 445.94 MiB/s
Filtering content: 36% (12/33), 267.04 MiB | 445.94 MiB/s
Filtering content: 39% (13/33), 267.04 MiB | 445.94 MiB/s
Filtering content: 42% (14/33), 267.04 MiB | 445.94 MiB/s
Filtering content: 45% (15/33), 267.04 MiB | 445.94 MiB/s
Filtering content: 48% (16/33), 531.45 MiB | 463.48 MiB/s
Filtering content: 51% (17/33), 531.45 MiB | 463.48 MiB/s
Filtering content: 54% (18/33), 531.45 MiB | 463.48 MiB/s
Filtering content: 57% (19/33), 531.45 MiB | 463.48 MiB/s
Filtering content: 60% (20/33), 531.45 MiB | 463.48 MiB/s
Filtering content: 63% (21/33), 531.45 MiB | 463.48 MiB/s
Filtering content: 66% (22/33), 531.45 MiB | 463.48 MiB/s
Filtering content: 69% (23/33), 531.45 MiB | 463.48 MiB/s
Filtering content: 72% (24/33), 531.45 MiB | 463.48 MiB/s
Filtering content: 75% (25/33), 531.45 MiB | 463.48 MiB/s
Filtering content: 78% (26/33), 531.45 MiB | 463.48 MiB/s
Filtering content: 81% (27/33), 531.45 MiB | 463.48 MiB/s
Filtering content: 84% (28/33), 531.45 MiB | 463.48 MiB/s
Filtering content: 87% (29/33), 531.45 MiB | 463.48 MiB/s
Filtering content: 90% (30/33), 531.45 MiB | 463.48 MiB/s
Filtering content: 93% (31/33), 531.45 MiB | 463.48 MiB/s
Filtering content: 96% (32/33), 531.45 MiB | 463.48 MiB/s
Filtering content: 100% (33/33), 531.45 MiB | 463.48 MiB/s
Filtering content: 100% (33/33), 756.78 MiB | 333.59 MiB/s, done.
Submodule path 'perception/dl_detection/params/model': checked out 'c460f0f52b7272c2e2b91f3c57b17efa3caaa67d'